Difference between revisions of "Ariana Arpad"
(→Allies | Aliados) |
(→Allies | Aliados) |
||
Line 110: | Line 110: | ||
*[[Aya]] | *[[Aya]] | ||
+ | *[[Calton Kalmir]] | ||
+ | *[[Carmem Piria]] | ||
+ | *[[Dom Leocádio de Avis]] | ||
*[[Ícaro Pompeu de Toledo]] | *[[Ícaro Pompeu de Toledo]] | ||
*[[Jacó Pazzi]] | *[[Jacó Pazzi]] | ||
*[[Lothar Northmann Albrecht]] | *[[Lothar Northmann Albrecht]] | ||
*[[Matteo Gasparetti]] | *[[Matteo Gasparetti]] | ||
+ | *[[Marcellus Renano]] | ||
*[[Philip Pendragon]] | *[[Philip Pendragon]] | ||
*[[Sophia Northmann]] (deceased) | *[[Sophia Northmann]] (deceased) |
Revision as of 19:38, 25 May 2019
Clan | Ventrue |
---|---|
Position | None |
Status | 3+2 |
Domain | Parahyba, Brazil |
Coterie | None |
Society | E-Division |
Path | Humanity 00 |
Player | Bárbara |
Contents
Character Information | Informações do Personagem
Alias(es) | Pseudônimo(s)Royalty Witch | Bruxa da Realeza
|
Real Name | Nome VerdadeiroPublic unknown. | Publicamente Desconhecido.
|
Apparent Age | Idade AparenteEarly 20s y.o. | Início dos 20 anos.
|
Concept | ConceitoBibliophile Queen | Rainha Bibliófila
|
Physical Description | Descrição Física
en-us: |
pt-br:
|
Detailed Status | Status Detalhados
|
|
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
Prestigious sire Nova Arpad | Senhora de prestígio Nova Arpad
Known History | História Conhecida
|
|
Coterie
None publicly known. | Nenhuma conhecida publicamente.
Allies | Aliados
- Aya
- Calton Kalmir
- Carmem Piria
- Dom Leocádio de Avis
- Ícaro Pompeu de Toledo
- Jacó Pazzi
- Lothar Northmann Albrecht
- Matteo Gasparetti
- Marcellus Renano
- Philip Pendragon
- Sophia Northmann (deceased)
- Qwedlow (deceased)
Enemies | Inimigos
|
Known Bloodline | Linhagem Conhecida
Ascendant | Ascendente |
Descendants | Descendentes
|
Broodmates | Irmãos de SangueNone publicly known. | Nenhum conhecido publicamente.
|
Quotes | Citações
De onde eu venho, há a Misericórdia de Mediasch: todo mundo tem direito a um lugar ao sol.
Rumors | Boatos
en-us:
|
pt-br:
|