Difference between revisions of "Dominique - Deceased"
(→Known Bloodline | Linhagem Conhecida) |
(→Broodmates | Irmãos de Sangue) |
||
(40 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <br>[[File:Minerva | + | <br>[[File:Minerva 10.jpeg | right | x500px]] |
{{PCSummary | {{PCSummary | ||
|Clan=Toreador | |Clan=Toreador | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<!--- links are not allowed ---> | <!--- links are not allowed ---> | ||
− | |Position= | + | |Position=Deceased |
<!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Baron, Sweeper, Keeper, etc...) Links aka [[]]'s are not allowed. ---> | <!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Baron, Sweeper, Keeper, etc...) Links aka [[]]'s are not allowed. ---> | ||
− | |Status=5+3+ | + | |Status=5+3+3 |
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
Line 16: | Line 16: | ||
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
− | |Society= | + | |Society=None |
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
Line 48: | Line 48: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
+ | |||
== Apparent Age | <font color="7E5FA4"> Idade Aparente </font>== | == Apparent Age | <font color="7E5FA4"> Idade Aparente </font>== | ||
25 | <font color="7E5FA4"> 25 </font> | 25 | <font color="7E5FA4"> 25 </font> | ||
Line 60: | Line 61: | ||
{| style="margin:right:0" | {| style="margin:right:0" | ||
− | |||
| valign=top style="width:49em" | | | valign=top style="width:49em" | | ||
− | |||
− | |||
Minerva is a stunning redhead (appearance x9), with striking green eyes like emeralds. Endowed with a natural and confident sensuality, she behaves in a gentle and refined way. In her left hand, she wears a sapphire ring (craft x5). | Minerva is a stunning redhead (appearance x9), with striking green eyes like emeralds. Endowed with a natural and confident sensuality, she behaves in a gentle and refined way. In her left hand, she wears a sapphire ring (craft x5). | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| valign=top style="width:1em" | | | valign=top style="width:1em" | | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
+ | [[File:Minerva 01.gif | right | x200px]] | ||
| valign=top style="width:1em" | | | valign=top style="width:1em" | | ||
| valign=top style="width:49em" |<font color="7E5FA4"> | | valign=top style="width:49em" |<font color="7E5FA4"> | ||
− | |||
− | |||
Minerva é uma ruiva estonteante (aparência x9), com olhos verdes marcantes que têm o tom das esmeraldas. Dotada de uma sensualidade natural e confiante, ela se porta de maneira gentil e refinada. Na mão esquerda, ela usa uma aliança de safira (craft x5). | Minerva é uma ruiva estonteante (aparência x9), com olhos verdes marcantes que têm o tom das esmeraldas. Dotada de uma sensualidade natural e confiante, ela se porta de maneira gentil e refinada. Na mão esquerda, ela usa uma aliança de safira (craft x5). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
Line 89: | Line 80: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
− | File:Alexandria- | + | File:Alexandria-appearance.jpg|'''''[] <br> Acknowledged <br> <font color="7E5FA4">Reconhecido</font>''''' <br> [https://whitewolf.wikia.com/wiki/Alexandria_(Toreador) Alexandria, Prince of] [https://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires Buenos Aires] |
− | File:Alexandria- | + | File:Alexandria-appearance.jpg|'''''[] <br> Astute <br> <font color="7E5FA4">Astuta</font>''''' <br> [https://whitewolf.wikia.com/wiki/Alexandria_(Toreador) Alexandria, Prince of] [https://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires Buenos Aires] <br> for her stratagem against the Black Sect <br> <font color="7E5FA4">por suas artimanhas contra o Secto Negro</font> |
− | File:Calton | + | File:Calton-aparencia1.jpg|'''''[] <br> Admired <br> <font color="7E5FA4"> Admirada </font>''''' <br> Sovereign Prince [[Calton Kalmir]] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil São José dos Campos] <br> by the way she handles issues relating to the Camarilla <br> <font color="7E5FA4">pela maneira como conduz as questões relativas à Camarilla</font> |
− | File: | + | File:Demitri2.jpg|'''''[] <br> Aureate <br> <font color="7E5FA4"> Áurea </font>''''' <br> Sovereign Prince [[Demitri Armorieri]] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:Natal_and_Fort_North,_Brazil Natal & Forte Norte] <br> by her competence to help the Domain of Natal <br> <font color="7E5FA4">pela competência ao auxiliar o Domínio de Natal</font> |
− | File: | + | File:Magnus.jpg|'''''[] <br> Courageous <br> <font color="7E5FA4"> Audaz </font>''''' <br> Primogen [[Magnus van Eyck Matado]] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:Natal_and_Fort_North,_Brazil Natal & Forte Norte] <br> by her deeds in behaf of the Tower in situations of adversity <br> <font color="7E5FA4">pelos feitos em prol da Torre em situações de adversidade</font> |
− | File:Titus Petronius Niger.gif|'''''[] <br> | + | File:Titus Petronius Niger.gif|'''''[] <br> Empowered, Feared and Loyal <br> <font color="7E5FA4"> Encarregada, Temida e Leal </font>''''' <br> as Archon of <br> <font color="7E5FA4">como Arconte de </font> <br> His Arbiter Eleganciae [[Titus Petronius Niger]] |
− | File:LogoSectCamarilla.png|'''''[] <br> Respected <br> <font color="7E5FA4"> Respeitada </font>''''' <br> | + | File:LogoSectCamarilla.png|'''''[] <br> Respected <br> <font color="7E5FA4"> Respeitada </font>''''' <br> Scion <br> <font color="7E5FA4">Legatária</font> |
− | File:LogoSectCamarilla.png|'''''[] <br> | + | File:LogoSectCamarilla.png|'''''[] <br> Dedicated <br> <font color="7E5FA4"> Dedicada </font>''''' <br> '''M.U.T.E.''' <br> Specialist <br> <font color="7E5FA4">Especialista </font> |
+ | File:LogoSectCamarilla.png|'''''[] <br> Dignified <br> <font color="7E5FA4"> Digna </font>''''' <br> Dignatary <br> <font color="7E5FA4">Dignatária </font> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 121: | Line 113: | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | + | [[File:Minerva 04.jpeg | right | x300px]] | |
| valign=top style="width:49em" |<font color="7E5FA4"> | | valign=top style="width:49em" |<font color="7E5FA4"> | ||
Line 137: | Line 129: | ||
=Allies | <font color="7E5FA4">Aliados</font>= | =Allies | <font color="7E5FA4">Aliados</font>= | ||
− | |||
− | |||
− | <br> | + | <br>[[File:Minerva 05.jpeg | left | x400px]] |
+ | |||
[[Erdota Urmen de Corazon]]<br> | [[Erdota Urmen de Corazon]]<br> | ||
[[John Mackalister]]<br> | [[John Mackalister]]<br> | ||
Line 154: | Line 145: | ||
[[Raziel]]<br> | [[Raziel]]<br> | ||
[[Gary Kowaleski]]<br> | [[Gary Kowaleski]]<br> | ||
− | [[Fernando Lindberg]]<br> | + | [[Fernando de Aragão Lindberg]]<br> |
− | |||
− | |||
− | < | + | <br><br><br><br><br><br> |
− | |||
− | <br><br> | ||
= Enemies | <font color="7E5FA4"> Inimigos </font>= | = Enemies | <font color="7E5FA4"> Inimigos </font>= | ||
− | |||
− | |||
− | <br><br>Enemies? It depends on the concept about it. | + | <br>[[File:Minerva 06.jpeg | right | x300px]] |
− | + | <br>Enemies? It depends on the concept about it. | <font color="7E5FA4"> Inimigos? Depende do conceito sobre isso.</font> | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br> | ||
− | |||
*None publicly known. | <font color="7E5FA4">Nenhum conhecido publicamente.</font> | *None publicly known. | <font color="7E5FA4">Nenhum conhecido publicamente.</font> | ||
Line 184: | Line 160: | ||
= Known Bloodline | <font color="7E5FA4"> Linhagem Conhecida </font>= | = Known Bloodline | <font color="7E5FA4"> Linhagem Conhecida </font>= | ||
− | == | + | == Ascendants | <font color="7E5FA4"> Ascendentes </font>== |
− | + | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
File:Erdota Urmen de Corazon.gif | [[Erdota Urmen de Corazon]] | File:Erdota Urmen de Corazon.gif | [[Erdota Urmen de Corazon]] | ||
Line 195: | Line 171: | ||
== Descendants | <font color="7E5FA4"> Descendentes </font>== | == Descendants | <font color="7E5FA4"> Descendentes </font>== | ||
<gallery mode="nolines"> | <gallery mode="nolines"> | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
None publicly known. | <font color="7E5FA4">Nenhum conhecido publicamente.</font> | None publicly known. | <font color="7E5FA4">Nenhum conhecido publicamente.</font> | ||
Line 202: | Line 178: | ||
== Broodmates | <font color="7E5FA4"> Irmãos de Sangue </font>== | == Broodmates | <font color="7E5FA4"> Irmãos de Sangue </font>== | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | |||
+ | File:Raziel de Corazon-04.gif | [[Raziel]] | ||
+ | File:Isabel de Corazon.jpg | [[Isabel de Corazon]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 209: | Line 188: | ||
*Neal Caffrey - White Collar | *Neal Caffrey - White Collar | ||
+ | |||
+ | *Carmem Sandiego | ||
<br><br> | <br><br> | ||
= Soundtrack | <font color="7E5FA4">Trilha Sonora</font> = | = Soundtrack | <font color="7E5FA4">Trilha Sonora</font> = | ||
− | + | [[File:Minerva 07.jpeg | right | x300px]] | |
I put a spell on you - Nina Simone: https://www.youtube.com/watch?v=ua2k52n_Bvw<br> | I put a spell on you - Nina Simone: https://www.youtube.com/watch?v=ua2k52n_Bvw<br> | ||
Dance me to the end of love - Leonard Cohen: https://www.youtube.com/watch?v=IQyegU8zcTk<br> | Dance me to the end of love - Leonard Cohen: https://www.youtube.com/watch?v=IQyegU8zcTk<br> | ||
La vie em rose - Edith Piaf: https://www.youtube.com/watch?v=kFzViYkZAz4&list=RDkFzViYkZAz4&t=16<br> | La vie em rose - Edith Piaf: https://www.youtube.com/watch?v=kFzViYkZAz4&list=RDkFzViYkZAz4&t=16<br> | ||
− | |||
Little drop of poison - Tom Waits: https://www.youtube.com/watch?v=zkj_ov_0LA4<br> | Little drop of poison - Tom Waits: https://www.youtube.com/watch?v=zkj_ov_0LA4<br> | ||
Tango Santa Maria - Gothan Project: https://www.youtube.com/watch?v=mQusfSWFt6M<br> | Tango Santa Maria - Gothan Project: https://www.youtube.com/watch?v=mQusfSWFt6M<br> | ||
Joss Stone - It's a Man's World (Coco Mademoiselle): https://www.youtube.com/watch?v=fJwE8edYEyw<br> | Joss Stone - It's a Man's World (Coco Mademoiselle): https://www.youtube.com/watch?v=fJwE8edYEyw<br> | ||
Blank Space - Taylor Swift: https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg<br> | Blank Space - Taylor Swift: https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg<br> | ||
− | + | I'm a ruin - Marina and the diamonds: https://www.youtube.com/watch?v=H7z19xLjNXs<br> | |
− | |||
Fetish - Selena Gomez: https://www.youtube.com/watch?v=STO4-8vkG0U<br> | Fetish - Selena Gomez: https://www.youtube.com/watch?v=STO4-8vkG0U<br> | ||
− | + | Tango Sweet Dreams - Sophie Ellis-Bexter & Brendan: https://www.youtube.com/watch?v=VqeeqABnpQk<br> | |
− | + | Girl from Ipanema - Amy Winehouse: https://www.youtube.com/watch?v=fDsU4L15Ip8<br> | |
− | + | Elastic heart - Sia: https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es&list=RD0RyInjfgNc4&index=24<br> | |
− | + | Rolling in the deep - Glee (Rachel x Jesse): https://www.youtube.com/watch?v=ELQfKNICgoM<br> | |
+ | Cry me a river - Justin Timberlake: https://www.youtube.com/watch?v=DksSPZTZES0 | ||
+ | <br><br> | ||
=Quotes | <font color="7E5FA4">Citações</font>= | =Quotes | <font color="7E5FA4">Citações</font>= | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | Você sabe o que diz a maldição chinesa... Que você viva em tempos interessantes... e que você encontre o que busca...<br> | ||
+ | Sem os saltos de imaginação você perde a emoção de possibilidade...<br> | ||
+ | Se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida...<br> | ||
+ | É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada...<br> | ||
+ | Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal...<br> | ||
+ | Temos a arte para não morrer da verdade...<br> | ||
= Rumors | <font color="7E5FA4"> Boatos </font>= | = Rumors | <font color="7E5FA4"> Boatos </font>= | ||
{| style="margin:right:0" | {| style="margin:right:0" | ||
| valign=top style="width:35em" | | | valign=top style="width:35em" | | ||
− | + | [[File:Minerva 09.jpeg | left | x300px]] | |
<br>'''(Feel free to add any rumor about Minerva that you think it would be publicly known)''' | <br>'''(Feel free to add any rumor about Minerva that you think it would be publicly known)''' | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | <br>She assumed the nickname of '''Minerva''' when becoming Archon of [[His Arbiter]]. |
− | <br> | + | <br>She dedicated herself to the cause of the Children of Haqim, when they tried to have their Justicar. |
− | <br> | + | <br>It is said that her relationship with [[Mackalister]] goes beyond professional matters. |
− | <br> | + | <br>Opposes the coterie named "'''The Guardians'''". |
− | <br> | + | <br>She has fixation by riddles and templar treasures. |
− | <br> | + | <br>In spite of her delicate countenance, she was once seen struggling against infernal threats. |
− | <br> | + | <br>She had a mystical tattoo on her body, which contained a map that was the key to deterring Camarilla's enemies in the [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:Parahyba,_Brazil Parahyba Valley]. |
− | <br> | + | <br>She returned to Brazil in search of someone who was theoretically destroyed by the Black Sect. |
− | <br> | + | <br>"''There is a pattern, someone with the Midas touch involved in organizing these great events and this someone is Dominique...''" (Sovereign Prince [[Calton Kalmir]]). |
− | <br> | + | <br>At an event in [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil Sâo José dos Campos], a Recognized (former)Sheriff had the audacity to maculate the Elysia using blood gifts to question her about the whereabouts of another Toreador. |
− | <br> | + | <br>She wages a crusade against followers of Set's faith who violate edicts. |
− | <br> | + | <br>Usually promote social events in the Northeast, South and Southeast of Brazil. |
− | <br> | + | <br>"Congratulations on the event, my dear, it's stunning. It seems like the Midas touch of modern times is in your hands." ([[Sarah Lafayette]]) |
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
| valign=top style="width:2em" | | | valign=top style="width:2em" | | ||
+ | |||
+ | |||
| valign=top style="width:35em" |<font color="7E5FA4"> | | valign=top style="width:35em" |<font color="7E5FA4"> | ||
− | + | [[File:Minerva 08.jpeg | right | x300px]] | |
<br>'''(Sinta-se a vontade para adicionar qualquer rumor sobre Minerva que você acha que seria publicamente conhecido)''' | <br>'''(Sinta-se a vontade para adicionar qualquer rumor sobre Minerva que você acha que seria publicamente conhecido)''' | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | <br>Assumiu a alcunha de '''Minerva''' ao se tornar Arconte de [[His Arbiter]]. |
− | <br> | + | <br>Se dedicou à causa dos Filhos de Haqim, quando tentaram ter seu Justicar. |
− | <br> | + | <br>Dizem que o relacionamento dela com [[Mackalister]] ultrapassa as questões profissionais. |
− | <br> | + | <br>Faz oposição à coterie nomeada "'''Os Guardiões'''". |
− | <br> | + | <br>Tem fixação por enigmas e tesouros templários. |
− | <br> | + | <br>Apesar de seu semblante delicado, já foi vista lutando contra ameaças infernais. |
− | <br> | + | <br>Teve uma tatuagem mística em seu corpo, a qual continha um mapa que era a chave para deter inimigos da Camarilla no [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:Parahyba,_Brazil Vale do Paraíba]. |
− | <br> | + | <br>Retornou ao Brasil em busca de alguém que teoricamente foi destruído pelo Secto Negro. |
− | <br> | + | <br>"''Há um padrão, alguém com o toque de Midas envolvido na organização destes grandiosos eventos e este alguém é Dominique...''" (Príncipe Soberano [[Calton Kalmir]]). |
− | <br> | + | <br>Em um evento em [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil Sâo José dos Campos], um Xerife Reconhecido teve a audácia de macular o Elísio usando dons de sangue para questioná-la sobre o paradeiro de um Toreador. |
− | <br> | + | <br>Ela trava uma cruzada contra seguidores da fé de Set que violam éditos. |
− | <br> | + | <br>Costuma promover eventos sociais em domínios do Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. |
− | <br> | + | <br>"''Parabéns pelo evento minha querida, está deslumbrante. Parece que o toque de Midas dos tempos modernos está em suas mãos.''" ([[Sarah Lafayette]]) |
</font> | </font> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 18:15, 20 July 2024
Clan | Toreador |
---|---|
Position | Deceased |
Status | 5+3+3 |
Domain | São José dos Campos, Brazil |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 000 |
Player | Bárbara |
Contents
Character Information | Informações do Personagem
Alias(es) | Pseudônimo(s)Minerva |
Real Name | Nome VerdadeiroUnknown
|
Apparent Age | Idade Aparente25 | 25
|
Concept | ConceitoArt lover
|
Physical Description | Descrição Física
Minerva is a stunning redhead (appearance x9), with striking green eyes like emeralds. Endowed with a natural and confident sensuality, she behaves in a gentle and refined way. In her left hand, she wears a sapphire ring (craft x5).
|
Minerva é uma ruiva estonteante (aparência x9), com olhos verdes marcantes que têm o tom das esmeraldas. Dotada de uma sensualidade natural e confiante, ela se porta de maneira gentil e refinada. Na mão esquerda, ela usa uma aliança de safira (craft x5). |
Detailed Status | Status Detalhados
[]
Acknowledged
Reconhecido
Alexandria, Prince of Buenos Aires[]
Astute
Astuta
Alexandria, Prince of Buenos Aires
for her stratagem against the Black Sect
por suas artimanhas contra o Secto Negro[]
Admired
Admirada
Sovereign Prince Calton Kalmir São José dos Campos
by the way she handles issues relating to the Camarilla
pela maneira como conduz as questões relativas à Camarilla[]
Aureate
Áurea
Sovereign Prince Demitri Armorieri Natal & Forte Norte
by her competence to help the Domain of Natal
pela competência ao auxiliar o Domínio de Natal[]
Courageous
Audaz
Primogen Magnus van Eyck Matado Natal & Forte Norte
by her deeds in behaf of the Tower in situations of adversity
pelos feitos em prol da Torre em situações de adversidade[]
Empowered, Feared and Loyal
Encarregada, Temida e Leal
as Archon of
como Arconte de
His Arbiter Eleganciae Titus Petronius Niger
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
Known History | História Conhecida
CoterieShe has a complicated history with coteries | Ela tem uma história complicada com coteries.
Allies | AliadosErdota Urmen de Corazon
Enemies | Inimigos
Known Bloodline | Linhagem ConhecidaAscendants | AscendentesDescendants | DescendentesNone publicly known. | Nenhum conhecido publicamente.
Broodmates | Irmãos de Sangue
Character Inspirations | Inspirações ao Personagem
Soundtrack | Trilha SonoraI put a spell on you - Nina Simone: https://www.youtube.com/watch?v=ua2k52n_Bvw Quotes | Citações
Rumors | Boatos
|