Difference between revisions of "Beatrice Giangaleazzo"
(→Relevant merits | Qualidades relevantes) |
|||
(60 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <br>[[File: | + | <br>[[File:Beatrice1.jpg | right | x480px]] |
{{PCSummary | {{PCSummary | ||
− | |Clan=Lasombra | + | |Clan=Lasombra Anti |
|Coterie=None | |Coterie=None | ||
|Position=Primogen | |Position=Primogen | ||
− | |Status= | + | |Status=6 (4+1+1) |
− | |Domain=Vitória, Brazil | + | |Domain=Grande Vitória, Brazil |
|Society=None | |Society=None | ||
|Path=Humanity | |Path=Humanity | ||
Line 16: | Line 16: | ||
− | = Character | + | = Character information | <font color="006600"> Informações da personagem </font>= |
<br> | <br> | ||
− | [[File: | + | [[File:Beatrice-Giangaleazzo4.jpg | 1180px | center]] |
{| style="margin:right:0" align=center cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" align=center cellpadding=6 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
== Real name | <font color="006600"> Nome verdadeiro </font>== | == Real name | <font color="006600"> Nome verdadeiro </font>== | ||
− | Public unknown | + | Public unknown | <font color="006600"> Publicamente desconhecido </font> |
<br><br> | <br><br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
+ | |||
== Apparent age | <font color="006600"> Idade aparente </font>== | == Apparent age | <font color="006600"> Idade aparente </font>== | ||
− | 25s y.o. | <font color="006600"> 25 anos | + | 25s y.o. | <font color="006600"> 25 anos </font> |
<br><br> | <br><br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
+ | |||
== Concept | <font color="006600"> Conceito </font>== | == Concept | <font color="006600"> Conceito </font>== | ||
Countess | <font color="006600"> Condessa </font> | Countess | <font color="006600"> Condessa </font> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Physical description | <font color="006600"> Descrição física </font>== | == Physical description | <font color="006600"> Descrição física </font>== | ||
Line 50: | Line 50: | ||
| valign=top align=right style="width:38em" | | | valign=top align=right style="width:38em" | | ||
''en-us:''<br> | ''en-us:''<br> | ||
− | Beatrice Giangaleazzo Visconti is a stunning woman (appearance x9), with delicate features, enhanced by an intense look (powerful | + | Beatrice Giangaleazzo Visconti is a stunning woman (appearance x9), with delicate features, enhanced by an intense look (powerful gaze), deep as the sea.<br> |
+ | Exuding a magnetic, mesmerizing presence, she walks with elegance, grace and a slight smile.<br> | ||
+ | When catching a glimpse of Beatrice's hypnotic gaze, the most attentive notice that the inner ring of the iris has a different color than the outer ring. She has blue-gray eyes with soft green inner rings, which inspire an air of mystery and fascination.<br> | ||
+ | On the ring finger of her left hand, she wears a ring (crafts x5) made in rose gold, decorated with diamonds and, in particular, a black diamond as the main stone.<br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | [[File: | + | [[File:Beatrice-Giangaleazzo10.jpg | 250px | center]] |
| valign=top style="width:38em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:38em" | <font color="006600"> | ||
''pt-br:''<br> | ''pt-br:''<br> | ||
− | Beatrice Giangaleazzo Visconti é uma mulher deslumbrante (aparência x9), com traços delicados, realçados pelo olhar intenso (powerful gaze), profundo como o mar. Exalando uma presença magnética, hipnotizante, ela caminha com elegância, graciosidade e um leve sorriso.<br> | + | Beatrice Giangaleazzo Visconti é uma mulher deslumbrante (aparência x9), com traços delicados, realçados pelo olhar intenso (powerful gaze), profundo como o mar.<br> |
+ | Exalando uma presença magnética, hipnotizante, ela caminha com elegância, graciosidade e um leve sorriso.<br> | ||
+ | Ao vislumbrar o olhar hipnótico de Beatrice, os mais atentos notam que o anel interno da íris tem uma cor diferente do anel externo. Ela tem olhos azul-acinzentados, com suaves anéis internos verdes, o que inspira um ar de mistério e fascinação.<br> | ||
+ | No anelar da mão esquerda, ela usa um anel (crafts x5) feito em ouro rosé, ornado com diamantes e, em especial, um diamante negro como pedra principal.<br> | ||
</font> | </font> | ||
Line 69: | Line 75: | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top style="width:38em" | | | valign=top style="width:38em" | | ||
− | *'''Acknowledged''' by | + | *'''Acknowledged''' by [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti], Prince of Milan |
+ | *'''Loyal''' as Lasombra, Pillar Clan of the Camarilla | ||
*'''Trustworthy''' by Diana Stavros, Prince of Vitória, for her inestimable support in founding the Domain | *'''Trustworthy''' by Diana Stavros, Prince of Vitória, for her inestimable support in founding the Domain | ||
+ | *'''Honorable''' by [https://camarilla.owbn.net/index.php?title=Philip_Pendragon Philip Pendragon], Prince of Vitória, for the articulation that increased the Domain's forces | ||
*'''Revered''' as Primogen of Cariacica, in Grande Vitória | *'''Revered''' as Primogen of Cariacica, in Grande Vitória | ||
− | |||
*'''Respected''' as a Scion of the Camarilla (Prestigious Sire [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti]) | *'''Respected''' as a Scion of the Camarilla (Prestigious Sire [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti]) | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | [[File: | + | [[File:Beatrice-Giangaleazzo9.jpg | 180px]] |
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | *'''Reconhecida''' por | + | *'''Reconhecida''' por [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti], Príncipe de Milão |
+ | *'''Leal''' como Lasombra, Clã Pilar da Camarilla | ||
*'''Confiável''' por Diana Stavros, Príncipe de Vitória, pelo inestimável suporte na fundação do Domínio | *'''Confiável''' por Diana Stavros, Príncipe de Vitória, pelo inestimável suporte na fundação do Domínio | ||
− | *''' | + | *'''Honrada''' por [https://camarilla.owbn.net/index.php?title=Philip_Pendragon Philip Pendragon], Príncipe de Vitória, pela articulação que elevou as forças do Domínio |
− | *''' | + | *'''Reverenciada''' como Primogênita de Cariacica, em Grande Vitória |
*'''Respeitada''' como Legatária da Camarilla (Sire de Prestígio [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti]) | *'''Respeitada''' como Legatária da Camarilla (Sire de Prestígio [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti]) | ||
</font> | </font> | ||
Line 88: | Line 96: | ||
== Relevant merits | <font color="006600"> Qualidades relevantes </font>== | == Relevant merits | <font color="006600"> Qualidades relevantes </font>== | ||
− | Prestigious sire [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti] | <font color="006600"> Senhor de prestígio [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti]</font | + | Prestigious sire [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti] | <font color="006600"> Senhor de prestígio [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo Visconti]</font><br> |
− | + | Powerful gaze | <font color="006600"> Olhar poderoso</font> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Allies | <font color="006600">Aliados</font>= | =Allies | <font color="006600">Aliados</font>= | ||
− | * | + | *Alexander Stavros |
− | * | + | *Diana Stavros |
− | * | + | *Giuliana de Médici |
− | + | *Raoni LeBlanc | |
− | * | + | *Caius Julius Caesar |
− | * | + | *[[Gary Kowaleski]] |
− | + | *[[Isabella Visconti]] | |
− | + | *Barão Alencastro | |
− | |||
− | *[[ | ||
− | *[[ | ||
− | * | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
= Enemies | <font color="006600"> Inimigos </font>= | = Enemies | <font color="006600"> Inimigos </font>= | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | * | + | *Blackmail |
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | = | + | = Lineage | <font color="006600"> Linhagem </font>= |
{| style="margin:right:0" | {| style="margin:right:0" | ||
| valign=top style="width:20em" | | | valign=top style="width:20em" | | ||
== Ascendant | <font color="006600"> Ascendente </font>== | == Ascendant | <font color="006600"> Ascendente </font>== | ||
− | [https://whitewolf.fandom.com/wiki/ | + | [https://whitewolf.fandom.com/wiki/Giangaleazzo Giangaleazzo] |
+ | |||
+ | ==Broodmates== | ||
+ | [https://camarilla.owbn.net/index.php?title=Luca_Venziani Luca Venziani]<br> | ||
+ | [https://camarilla.owbn.net/index.php?title=Rufus_Castor_-_Deceased Rufus Castor]<br> | ||
+ | Solomon Lamar<br> | ||
+ | |||
| valign=top style="width:30em" | | | valign=top style="width:30em" | | ||
Line 166: | Line 140: | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | [[File: | + | [[File:Beatrice-Giangaleazzo7.jpg | left | 300px ]] |
+ | |||
= Character Inspirations | <font color="006600"> Inspirações ao Personagem </font>= | = Character Inspirations | <font color="006600"> Inspirações ao Personagem </font>= | ||
− | *[https:// | + | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonor_da_Aquit%C3%A2nia Leonor da Aquitânia]<br> |
+ | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Pisano Cristina de Pisano]<br> | ||
+ | *[https://pt.wikipedia.org/wiki/Lidia_Po%C3%ABt Lidia Poët]<br> | ||
− | + | = [https://youtube.com/playlist?list=PLPKJ02cL0zvem24tK2qliddYN-6-xeZy2 Soundtrack | <font color="006600">Trilha Sonora</font>]= | |
− | *[https:// | + | *[https://youtu.be/s1QCL9AGbO0 Heavenly | Cigarettes After Sex]<br> |
+ | *[https://youtu.be/9OxPljzHYd8 Blinding Lights | Vitamin String Quartet]<br> | ||
+ | *[https://youtu.be/wGjcJTrG4uc Круги на воде (Circles on the Water) | Daria]<br> | ||
+ | *[https://youtu.be/WRQthPaVYAI Wicked Game | Stone Sour]<br> | ||
+ | *[https://youtu.be/x8yymm3DtVA Whole Lotta Love vs. Beethoven 5th Symphony | 2CELLOS]<br> | ||
+ | *[https://youtu.be/0RkSy6ElNIY Dance of the Sugar Plum Fairy | Lindsey Stirling]<br> | ||
+ | *[https://youtu.be/RvA3q0ZU-NQ Hold On, We're Going Home | Arctic Monkeys (Drake)]<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[File: | + | [[File:Beatrice-Giangaleazzo11.jpg | right | 400px ]] |
=Quotes | <font color="006600">Citações</font>= | =Quotes | <font color="006600">Citações</font>= | ||
+ | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
+ | | valign=top | | ||
+ | '''en-us: ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | *You only see what's in front of you; and not above you.<br> | ||
− | + | | valign=top | | |
− | + | <font color="006600">'''pt-br: ''' | |
+ | <br> | ||
+ | *Você só vê o que está à sua frente; e não acima de você.<br> | ||
+ | </font> | ||
+ | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Line 209: | Line 182: | ||
'''en-us: ''' | '''en-us: ''' | ||
<br> | <br> | ||
− | * | + | *Beatrice has a close (perhaps too close) relationship with Alexander Stavros<br> |
− | * | + | *Beatrice had a close (perhaps too close) relationship with Diana Stavros<br> |
− | * | + | *Beatrice has a close (perhaps too close) relationship with Raoni LeBlanc<br> |
− | * | + | *Beatrice has a close (perhaps too close) relationship with Giuliana de Médici<br> |
− | * | + | *Beatrice has a close (perhaps too close) relationship with Caius Julius Ceasar<br> |
| valign=top | | | valign=top | | ||
<font color="006600">'''pt-br: ''' | <font color="006600">'''pt-br: ''' | ||
<br> | <br> | ||
− | * | + | *Beatrice tem uma relação próxima (talvez próxima demais) com Alexander Stavros<br> |
− | * | + | *Beatrice teve uma relação próxima (talvez próxima demais) com Diana Stavros<br> |
− | * | + | *Beatrice tem uma relação próxima (talvez próxima demais) com Raoni LeBlanc<br> |
− | * | + | *Beatrice tem uma relação próxima (talvez próxima demais) com Giuliana de Médici<br> |
− | * | + | *Beatrice tem uma relação próxima (talvez próxima demais) com Caius Julius Caesar<br> |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Latest revision as of 10:11, 10 October 2024
Clan | Lasombra Anti |
---|---|
Position | Primogen |
Status | 6 (4+1+1) |
Domain | Grande Vitória, Brazil |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 00 |
Player | Bárbara |
Contents
Character information | Informações da personagem
Alias(es) | Pseudônimo(s)Beatrice Galeazzo Visconti
|
Real name | Nome verdadeiroPublic unknown | Publicamente desconhecido
|
Apparent age | Idade aparente25s y.o. | 25 anos
|
Concept | ConceitoCountess | Condessa
|
Physical description | Descrição física
en-us:
|
pt-br:
|
Detailed status | Status detalhados
|
|
Relevant merits | Qualidades relevantes
Prestigious sire Giangaleazzo Visconti | Senhor de prestígio Giangaleazzo Visconti
Powerful gaze | Olhar poderoso
Allies | Aliados
- Alexander Stavros
- Diana Stavros
- Giuliana de Médici
- Raoni LeBlanc
- Caius Julius Caesar
- Gary Kowaleski
- Isabella Visconti
- Barão Alencastro
Enemies | Inimigos
Lineage | Linhagem
|