Difference between revisions of "Category:Domain:Fortaleza, Brazil"
(→Primogen of Viana | Primogênito de Viana) |
(→Domain | Domínio) |
||
(234 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
=Overview | <font color="006600">Panorama</font>= | =Overview | <font color="006600">Panorama</font>= | ||
− | [[File: | + | [[File:for1.jpg | align=top | 312px]] |
− | + | [[File:for2.jpg | align=top | 333px]] | |
− | [[File: | + | [[File:for3.jpg | align=top | 377px]] |
− | [[File: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
=Location | <font color="006600">Localização</font>= | =Location | <font color="006600">Localização</font>= | ||
<br> | <br> | ||
− | [[File: | + | [[File:for4.png | align=top | 214px]] |
+ | [[File:for5.png | align=top | 258px]] | ||
+ | [[File:for6.png | align=top | 191px]] | ||
<br> [https://www.google.com/maps/place/Regi%C3%A3o+Metropolitana+de+Fortaleza+-+Bonsucesso,+Fortaleza+-+State+of+Cear%C3%A1,+60542-395/@-3.7782384,-38.6264515,33598m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7c74c3fff5b3943:0xc1beb0861ad6849!8m2!3d-3.78!4d-38.59 Região Metropolitana de Fortaleza, Brazil (Google Maps) ] | <br> [https://www.google.com/maps/place/Regi%C3%A3o+Metropolitana+de+Fortaleza+-+Bonsucesso,+Fortaleza+-+State+of+Cear%C3%A1,+60542-395/@-3.7782384,-38.6264515,33598m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7c74c3fff5b3943:0xc1beb0861ad6849!8m2!3d-3.78!4d-38.59 Região Metropolitana de Fortaleza, Brazil (Google Maps) ] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Line 24: | Line 25: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Domcharles.jpg | '''Prince''' <br> <font color="006600">'''Príncipe'''</font> <br> [[Dom Charles de Alcântara & Lyra]] |
− | File: | + | File:Yandara_b&p.png | '''Seneschal''' <br> <font color="006600">'''Senescal'''</font> <br> [[Yandara Yguâra Vasconcellos]] |
− | |||
File:CM3.jpg | '''Keeper of Elysium''' <br> <font color="006600">'''Guardião de Elísio'''</font> <br> [[Cassandra Montenegro]] | File:CM3.jpg | '''Keeper of Elysium''' <br> <font color="006600">'''Guardião de Elísio'''</font> <br> [[Cassandra Montenegro]] | ||
− | File: | + | File:Luna Mendoza b&w.png | '''Harpy''' <br> <font color="006600">'''Harpia'''</font> <br> [[Luna de Mendoza]] |
+ | File:June_roma.png | '''Scourge''' <br> <font color="006600">'''Algoz'''</font> <br> [[June Roma]] | ||
+ | File:Twice_sombra.png | '''Sheriff''' <br> <font color="006600">'''Xerife'''</font> <br> [[Twice]] | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
==Council | <font color="006600">Conselho</font>== | ==Council | <font color="006600">Conselho</font>== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | + | <br> | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | + | File:Mind.jpg | '''Malkavian Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênita Malkaviana'''</font> <br> [[Mind]] | |
− | + | File:Samantabrujah.jpg | '''Brujah Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênita Brujah'''</font> <br> [[Samanta flores]] | |
− | | | ||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | File:Richard Moms.png | '''Nosferatu Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Nosferatu'''</font> <br> [[MoMs]] |
− | + | File:PASTOR JOÃO DAS DORES.jpg | '''Tremere Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Tremere'''</font> <br> [[Pastor JD]] | |
− | + | File:Raveg.jpg | '''Gangrel Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Gangrel'''</font> <br> [[Raveg]] | |
− | | | ||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | =Kindred | <font color="006600">Membros</font>= |
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:FotoGeralAmana.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Amana Aguara Alves]] |
− | File: | + | File:Fanwyn_Layn.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Fanwyn Layn]] |
− | File: | + | File:Igor_Cole2.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Igor Cole]] |
− | File: | + | File:Trancas-embutidas-semi-olook-686x1024.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Morgana Flores]] |
− | File: | + | File:Ophelia-mortis.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Ophelia Mortis]] |
− | + | File:Vasily2.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Vasily]] | |
− | File: | + | File:William_Macgregor.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[William MacGregor]] |
− | |||
− | File: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ==Elders | <font color="006600">Anciões</font>== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | |||
− | File: | + | File:Avatar Anjo Negro.jpg | '''Nosferatu Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Nosferatu'''</font> <br> [[Anjo Negro]] |
+ | File:Don_Charles.jpg | '''Ventrue Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Ventrue'''</font> <br> [[Dom Charles de Alcântara & Lyra]] | ||
+ | File:fog1.jpg | '''Gangrel Elder Legend''' <br> <font color="006600">'''Ancião Gangrel Lenda'''</font> <br> [[Hendrick]] | ||
+ | File:LADSLAW.jpg | '''Malkavian Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Malkaviano'''</font> <br> [[Ladslaw Marjorie]] | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 146: | Line 89: | ||
=Known Elysium | <font color="006600">Elísios Conhecidos</font>= | =Known Elysium | <font color="006600">Elísios Conhecidos</font>= | ||
− | ===[https:// | + | ===[https://en.wikipedia.org/wiki/Theatro_Jos%C3%A9_de_Alencar Elysium | <font color="006600"> Elísio</font> "Theatro José de Alencar"]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="margin:right:0" | {| style="margin:right:0" | ||
| valign=top style="width:20em" | | | valign=top style="width:20em" | | ||
− | [[File: | + | [[File:alencar1.jpg | 450px | left]] |
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
− | + | It was officially opened on June 17, 1910 and features eclectic architecture of the theater in the Art Nouveau style, 120-seat auditorium, foyer, stage space open and annex building, with two thousand square feet that houses the Center for the Arts Scenic (CENA), the Teatro Morro do Ouro, with capacity for 90 people, the square Mestre Pedro Boca Rica, outdoor stage and seating for 600 people, the Chamber's Carlos; Gallery Cotoco Ramos, four study rooms and tests; cenotécnica workshops, costume and lighting, the College of Dance of Ceará and the College of Theater Director, Office of Sea Dragon, the Chamber Orchestra of Eleazar de Carvalho, and the course Fundamentals of Theater <br> | |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | Foi inaugurado oficialmente em 17 de junho de 1910 e apresenta arquitetura eclética de teatro no estilo Art Nouveau, auditório de 120 lugares, foyer, palco aberto e prédio anexo, com 2.000 metros quadrados que abriga o Centro de Artes Cênicas (CENA), o Teatro Morro do Ouro, com capacidade para 90 pessoas, a praça Mestre Pedro Boca Rica, palco ao ar livre e capacidade para 600 pessoas, o Carlos da Câmara; Galeria Cotoco Ramos, quatro salas de estudos e provas; oficinas de cenotécnica, figurino e iluminação, Faculdade de Dança do Ceará e Escola de Direção de Teatro, Gabinete do Dragão do Mar, Orquestra de Câmara de Eleazar de Carvalho, e curso Fundamentos de Teatro.<br> | |
− | |||
− | |||
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 195: | Line 114: | ||
=Known History | <font color="006600">História Conhecida</font>= | =Known History | <font color="006600">História Conhecida</font>= | ||
− | ==Domain | <font color="006600">Domínio</font> | + | ==Domain | <font color="006600">Domínio</font> Fortaleza== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ===Primeiro principado em 1690=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ====Starts 2nd Principality | <font color="006600">Inicia-se o 2º Principado</font>: ==== | |
− | |||
− | |||
− | </font> | + | ====Ends 1st Principality | <font color="006600">Fim do 1º Principado</font>: ==== |
|} | |} | ||
Line 227: | Line 127: | ||
===Domain Formation | <font color="006600">Formação do Domínio</font>=== | ===Domain Formation | <font color="006600">Formação do Domínio</font>=== | ||
− | === | + | ===Cidade de Fortaleza foi surgindo em meados de 1726, mas o primeiro principado surgiu antes desta data.=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | =Domain Cities | <font color="006600">Cidades do Domínio</font>= | + | =Major Domain Cities | <font color="006600"> Principais Cidades do Domínio</font>= |
− | == | + | ==Fortaleza (Capital) | <font color="006600">Fortaleza (Capital)</font>== |
{| | {| | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
− | + | Fortaleza is the state capital of Ceará, located in Northeastern Brazil. It belongs to the Metropolitan mesoregion of Fortaleza and microregion of Fortaleza. It is Brazil's 5th largest city and the twelfth richest city in the country in GDP. It also has the third richest metropolitan area in the North and Northeast regions.<br> | |
<br> | <br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | Fortaleza é a capital do estado do Ceará, localizada no Nordeste do Brasil. Pertence à mesorregião Metropolitana de Fortaleza e microrregião de Fortaleza. É a 5ª maior cidade do Brasil e a 12ª cidade mais rica do país em PIB. Possui também a terceira região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste.<br> | |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Horizonte (Malkavian Shire)| <font color="006600">Horizonte (Condado Malkaviano)</font>== |
{| | {| | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
− | + | Horizonte is a municipality in the state of Ceará, Brazil. It is located in the microregion of Pacajus, Metropolitan Region of Fortaleza 40.1 km from the capital of Ceará. According to IBGE, Horizonte was the city in the State of Ceará that grew most in population between 2000 and 2010 - 65%. It is controlled by the Malkavian Clan.<br> | |
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | Horizonte é um município do estado do Ceará, Brasil. Localiza-se na microrregião de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza à 40,1 km da capital cearense. Segundo o IBGE, Horizonte foi a cidade no Estado do Ceará que mais cresceu em população entre 2000 e 2010 - 65%. Ela é controlado pelo Clã Malkaviano.<br> | |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Juazeiro do Norte| <font color="006600">Juazeiro do Norte</font>== |
{| | {| | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
− | + | Juazeiro do Norte is a Brazilian municipality in the state of Ceará. It is located in the Metropolitan Region of Cariri, [8] in the south of the state, 491 km from the capital, Fortaleza, [2] at an altitude of 377 meters above sea level. [9] It occupies an area of 249 km², and the estimated population for the 1st of July 2020 was 276 264 inhabitants, [5] being the third most populous in Ceará (after Fortaleza and Caucaia), the largest in the interior of Ceará and the 104th of Brazil. Juazeiro do Norte is one of the cities with the largest population in the interior of the Northeast, occupying the seventh place. The urbanization rate is 95.3%.<br> | |
<br> | <br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | Juazeiro do Norte é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana do Cariri,[8] no sul do estado, distante 491 km da capital, Fortaleza,[2] a uma altitude de 377 metros acima do nível do mar.[9] Ocupa uma área de 249 km², e população estimada para 1.º de julho de 2020 era de 276 264 habitantes,[5] sendo o terceiro mais populoso do Ceará (depois de Fortaleza e Caucaia), a maior do interior cearense e a 104ª do Brasil. Juazeiro do Norte é um dos municípios de maior população do interior do Nordeste, ocupando o sétimo lugar. A taxa de urbanização é de 95,3%. | |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Caucaia | <font color="006600">Caucaia </font>== |
{| | {| | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
− | + | Caucaia is a Brazilian municipality in the state of Ceará that integrates the Metropolitan Region of Fortaleza with approximately 1,227.9 km², [4] equivalent to 0.83% of the state's surface. In 2019, it has an estimated population of 361 400 inhabitants and, in 2010, its demographic density was 264.91 inhab./km².<br> | |
<br> | <br> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | Caucaia é um município brasileiro do estado do Ceará que integra a Região Metropolitana de Fortaleza com cerca de 1.227,9 km²,[4] equivalente a 0,83% da superfície estadual. Em 2019, possui um contingente populacional estimado de 361 400 habitantes e, em 2010, sua densidade demográfica era de 264,91 hab./km².<br> | |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Pecém Industrial and Port Complex| <font color="006600">Complexo Industrial e Portuário do Pecém</font>== |
{| | {| | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
− | + | The Pecém Industrial and Port Complex is an area of the Metropolitan Region of Fortaleza, located between the municipalities of Caucaia and São Gonçalo do Amarante, 60 kilometers from Fortaleza, in the state of Ceará, and occupying a large area of 13,337 hectares.<br> | |
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | O Complexo Industrial e Portuário do Pecém é uma área da Região Metropolitana de Fortaleza, localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará, e que ocupa uma grande área de 13.337 hectares.<br> | |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
Line 314: | Line 201: | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=4 | {| style="margin:right:0" cellpadding=4 | ||
| valign=top align=left | | | valign=top align=left | | ||
− | + | ||
− | # | + | #. Pelo número considerável de quebra de máscara, os caçadores possuem vasto conhecimento sobre a cidade e seus residentes; |
− | # | + | #. Elísio da cidade é conhecido por todas as sociedades cainitas; |
− | # | + | #. |
− | # | + | #. |
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top | <font color="006600"> | | valign=top | <font color="006600"> | ||
− | # | + | #. |
− | # | + | #. |
− | # | + | #. |
− | # | + | #. |
− | # | + | #. |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
Line 332: | Line 219: | ||
=R.I.P | <font color="006600">Descanse em Paz</font>= | =R.I.P | <font color="006600">Descanse em Paz</font>= | ||
+ | |||
+ | ==Assamite== | ||
+ | Pai Cho | ||
+ | Larian | ||
==Brujah== | ==Brujah== | ||
+ | Skull Face <br> | ||
+ | Janus <br> | ||
+ | Caen <br> | ||
− | === | + | ==Gangrel== |
− | + | Alan Zeke | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Gargoyle== |
+ | Silas The Stone | ||
− | + | ==Malkavian== | |
− | + | [[Adolfo Brígido]] <br> | |
− | < | + | [[Lorraine Baudelaire]] <br> |
− | + | [[Breno]] <br> | |
− | < | + | [[Mirela]] <br> |
+ | [[Gabriel Carvalho]] <br> | ||
+ | [[O Visionário]] <br> | ||
+ | [[Hanzo Usui]] <br> | ||
− | + | ==Nosferatu== | |
− | + | Paulo Leme<br> | |
− | <br> | + | Senhor do Saber <br> |
+ | [[Gustav]] <br> | ||
+ | [[Sarna]] <br> | ||
− | + | ==Ravnos== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Samedi== | |
− | + | [[Clemente Zambuja]] | |
==Toreador== | ==Toreador== | ||
+ | [[Jadiel Uchoa]] <br> | ||
+ | [[Victor Correia Uchoa]] <br> | ||
+ | [[Natasha Syndell]] <br> | ||
+ | [[Nicolas Boris]] <br> | ||
+ | [[Sir Marques]] <br> | ||
+ | [[Jan Karol]] <br> | ||
+ | [[Adriana Montenegro]] <br> | ||
− | === | + | ==Tremere== |
− | + | [[Ephaestus Grood]] <br> | |
− | + | [[Marquês de Nova Cadiz]] <br> | |
− | + | [[Matias Alcantara Delloporto]] <br> | |
− | + | [[Nero de Tomaso]] <br> | |
− | + | [[Vinicius Vettra]] <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Ventrue== | ==Ventrue== | ||
− | + | Albert Steinberg <br> | |
− | + | Alfonso de Menezes <br> | |
− | + | Leonardo Brício <br> | |
− | + | Ilídio Bragança <br> | |
− | < | + | Washington Bandeiras <br> |
− | + | William Bishop <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:09, 23 July 2024
Contents
- 1 Fortaleza | Fortaleza
- 2 Overview | Panorama
- 3 Location | Localização
- 4 Officials | Oficiais
- 5 Kindred | Membros
- 6 Known Elysium | Elísios Conhecidos
- 7 Known History | História Conhecida
- 8 Major Domain Cities | Principais Cidades do Domínio
- 9 Rumors | Rumores
- 10 R.I.P | Descanse em Paz
Fortaleza | Fortaleza
Overview | Panorama
Location | Localização
Região Metropolitana de Fortaleza, Brazil (Google Maps)
Officials | Oficiais
Domain | Domínio
Council | Conselho
Kindred | Membros
Known History | História ConhecidaDomain | Domínio FortalezaPrimeiro principado em 1690Starts 2nd Principality | Inicia-se o 2º Principado:Ends 1st Principality | Fim do 1º Principado: |
Domain Formation | Formação do Domínio
Cidade de Fortaleza foi surgindo em meados de 1726, mas o primeiro principado surgiu antes desta data.
Major Domain Cities | Principais Cidades do Domínio
Fortaleza (Capital) | Fortaleza (Capital)
Fortaleza is the state capital of Ceará, located in Northeastern Brazil. It belongs to the Metropolitan mesoregion of Fortaleza and microregion of Fortaleza. It is Brazil's 5th largest city and the twelfth richest city in the country in GDP. It also has the third richest metropolitan area in the North and Northeast regions. |
Fortaleza é a capital do estado do Ceará, localizada no Nordeste do Brasil. Pertence à mesorregião Metropolitana de Fortaleza e microrregião de Fortaleza. É a 5ª maior cidade do Brasil e a 12ª cidade mais rica do país em PIB. Possui também a terceira região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste. |
Horizonte (Malkavian Shire)| Horizonte (Condado Malkaviano)
Horizonte is a municipality in the state of Ceará, Brazil. It is located in the microregion of Pacajus, Metropolitan Region of Fortaleza 40.1 km from the capital of Ceará. According to IBGE, Horizonte was the city in the State of Ceará that grew most in population between 2000 and 2010 - 65%. It is controlled by the Malkavian Clan. |
Horizonte é um município do estado do Ceará, Brasil. Localiza-se na microrregião de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza à 40,1 km da capital cearense. Segundo o IBGE, Horizonte foi a cidade no Estado do Ceará que mais cresceu em população entre 2000 e 2010 - 65%. Ela é controlado pelo Clã Malkaviano. |
Juazeiro do Norte| Juazeiro do Norte
Juazeiro do Norte is a Brazilian municipality in the state of Ceará. It is located in the Metropolitan Region of Cariri, [8] in the south of the state, 491 km from the capital, Fortaleza, [2] at an altitude of 377 meters above sea level. [9] It occupies an area of 249 km², and the estimated population for the 1st of July 2020 was 276 264 inhabitants, [5] being the third most populous in Ceará (after Fortaleza and Caucaia), the largest in the interior of Ceará and the 104th of Brazil. Juazeiro do Norte is one of the cities with the largest population in the interior of the Northeast, occupying the seventh place. The urbanization rate is 95.3%. |
Juazeiro do Norte é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana do Cariri,[8] no sul do estado, distante 491 km da capital, Fortaleza,[2] a uma altitude de 377 metros acima do nível do mar.[9] Ocupa uma área de 249 km², e população estimada para 1.º de julho de 2020 era de 276 264 habitantes,[5] sendo o terceiro mais populoso do Ceará (depois de Fortaleza e Caucaia), a maior do interior cearense e a 104ª do Brasil. Juazeiro do Norte é um dos municípios de maior população do interior do Nordeste, ocupando o sétimo lugar. A taxa de urbanização é de 95,3%. |
Caucaia | Caucaia
Caucaia is a Brazilian municipality in the state of Ceará that integrates the Metropolitan Region of Fortaleza with approximately 1,227.9 km², [4] equivalent to 0.83% of the state's surface. In 2019, it has an estimated population of 361 400 inhabitants and, in 2010, its demographic density was 264.91 inhab./km². |
Caucaia é um município brasileiro do estado do Ceará que integra a Região Metropolitana de Fortaleza com cerca de 1.227,9 km²,[4] equivalente a 0,83% da superfície estadual. Em 2019, possui um contingente populacional estimado de 361 400 habitantes e, em 2010, sua densidade demográfica era de 264,91 hab./km². |
Pecém Industrial and Port Complex| Complexo Industrial e Portuário do Pecém
The Pecém Industrial and Port Complex is an area of the Metropolitan Region of Fortaleza, located between the municipalities of Caucaia and São Gonçalo do Amarante, 60 kilometers from Fortaleza, in the state of Ceará, and occupying a large area of 13,337 hectares. |
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém é uma área da Região Metropolitana de Fortaleza, localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará, e que ocupa uma grande área de 13.337 hectares. |
Rumors | Rumores
|
|
R.I.P | Descanse em Paz
Assamite
Pai Cho Larian
Brujah
Skull Face
Janus
Caen
Gangrel
Alan Zeke
Gargoyle
Silas The Stone
Malkavian
Adolfo Brígido
Lorraine Baudelaire
Breno
Mirela
Gabriel Carvalho
O Visionário
Hanzo Usui
Nosferatu
Paulo Leme
Senhor do Saber
Gustav
Sarna
Ravnos
Samedi
Toreador
Jadiel Uchoa
Victor Correia Uchoa
Natasha Syndell
Nicolas Boris
Sir Marques
Jan Karol
Adriana Montenegro
Tremere
Ephaestus Grood
Marquês de Nova Cadiz
Matias Alcantara Delloporto
Nero de Tomaso
Vinicius Vettra
Ventrue
Albert Steinberg
Alfonso de Menezes
Leonardo Brício
Ilídio Bragança
Washington Bandeiras
William Bishop
Pages in category "Domain:Fortaleza, Brazil"
The following 28 pages are in this category, out of 28 total.