|
|
(113 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | '''<big>The Domain of Parahyba, PB, Brazil</big>'''<br>
| |
| | | |
− | ==Corte (administração do Domínio)==
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <gallery mode="nolines" >
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.19.57.jpeg | '''Príncipe''' <br> [[Ariana Arpad]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.13.jpeg | '''Senescal''' <br> [[Adrian Armorieri]]
| |
− | File:64ca1a214d0e76a758e9b8162702bddf.jpg | '''Hárpia''' <br> [[Theodore Campbell]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.43.01.jpeg | '''Guardião de Elísio''' <br> [[Estevan Vasconcelos]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.15.jpeg | '''Xerife''' <br> [[Santana]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.14 (2).jpeg | '''Algoz''' <br> [[Arthur Bowes-Lyon]]
| |
− | </gallery>
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ==Conselho de Primigênie==
| |
− |
| |
− | <gallery mode="nolines" >
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.14.jpeg | [[Lowell Rothschild]] <br> Primogênito Ventrue
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.15 (1).jpeg | [[Ramsés III]] <br> Primogênito Tremere
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.34.34.jpeg | [[Elias Silva]] <br> Primogênito Malkavian
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.14 (1).jpeg | [[Frederico Ramirez]] <br> Primogênito Gangrel
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ==Residentes==
| |
− | <gallery mode="nolines" >
| |
− | File:Unknown.gif | '''Elder''' <br> [[Aya]]
| |
− | File:Unknown.gif | '''Sob Responsabilidade''' <br> [[Luciana Ramirez]]
| |
− | </gallery>
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ==Elísios==
| |
− | [[Image:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.16.47 (1).jpeg |thumb|right|Espaço Cultural José Lins do Rego]]
| |
− |
| |
− | '''Espaço Cultural José Lins do Rego''' [https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_Cultural_Jos%C3%A9_Lins_do_Rego] | João Pessoa
| |
− |
| |
− | O '''Espaço Cultural José Lins do Rego''' é um centro de convenções localizado no bairro de Tambauzinho, que também é a sede da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC).Inaugurada em 1982, a obra do arquiteto '''Sérgio Bernardes''' tem capacidade para receber 15 mil pessoas em uma ampla e diversificada área interna: dois teatros, cinema, galeria de arte, planetário, auditórios, salas de apoio, mezaninos para exposições e ainda o '''Museu José Lins do Rego''', que conta com objetos pessoais e biblioteca do autor.<br>
| |
− | O '''Museu José Lins do Rego''' foi criado para preservar a memória e a obra do escritor José Lins do Rego e reúne mais de 5 mil volumes do acervo bibliográfico do escritor, inclusive coletâneas dos 12 romances publicados em diversas traduções, como inglês, espanhol, russo e romeno. O escritório do escritor foi remontado com base em fotos de época e mobiliado com doações da família dele.
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | [[Image:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.18.26 (1).jpeg |thumb|right|Museu de Arte Popular da Paraíba]]
| |
− |
| |
− | '''Museu de Arte Popular da Paraíba''' [https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Popular_da_Para%C3%ADba] | Campina Grande<br>
| |
− |
| |
− | Ancorado às margens do Açude Velho, também é conhecido como '''Museu dos Três Pandeiros''' e '''Museu sob as águas'''. Como parte da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), é um complexo de exposição e de captação de acervo documental da cultura nordestina, especialmente a paraibana. Cada uma das três estruturas circulares remete a um determinado gênero de arte, acolhendo trabalhos relacionados a música, artesanato, cantoria, literatura de cordel e xilogravura.<br>
| |
− | É a última edificação contemporânea finalizada e assinada em vida pelo renomado arquiteto '''Oscar Niemeyer'''. A obra ocupa 972 metros quadrados de área construída e se destaca pelos traços ousados tendo uma área construída de 25 metros dentro do espelho d’água.<br>
| |
− |
| |
− | ==História do Domínio==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Rumores do Domínio==
| |
− | O ancião Malkavian Pedro Paulo está na umbra.<br>
| |
− | As ruínas do povo Caral em Uiraúna foram implodidas por tecnocratas<br>
| |
− | Um poderoso '''Feared One''' ronda o Forte de Santa Catarina<br>
| |
− | Há forte magia cigana em Souza<br>
| |
− | Em meados de 2014, todos os Kindred dormiram, inclusive anciões, após um rito Garou no parque Arruda Câmara, também conhecido como Bica. Depois disso, caçadores se apossaram da cidade.<br>
| |
− | Bica e Mata do Amém são "locais de poder", que aumentam a força dos lupinos por uma ligação espiritual.<br>
| |
− | Durante a "migração à Bica", as matilhas "naturais" de lobisomens protegeram o ritual necessário e duas delas impediram a passagem da entidade Membira Luison, cultuada pelos Dançarinos da Espiral Negra. Porém, essa entidade foi libertada.<br>
| |
− | Os Dançarinos da Espiral Negra tomaram conta das fábricas de cimento e coca-cola para disseminar seus poderes. O consumo dessas produções aumentam seus recursos, corrompe as pessoas e aumenta a conexão com a Wyrm.
| |
− |
| |
− | ==Regiões do Domínio==
| |
− |
| |
− | *Região metropolitana de João Pessoa
| |
− | Alhandra<br>
| |
− | Bayeux<br>
| |
− | Caaporã<br>
| |
− | Cabedelo<br>
| |
− | Conde<br>
| |
− | Cruz do Espírito Santo<br>
| |
− | João Pessoa<br>
| |
− | Lucena<br>
| |
− | Pedras de Fogo<br>
| |
− | Pitimbu<br>
| |
− | Rio Tinto<br>
| |
− | Santa Rita<br>
| |
− |
| |
− | *Região metropolitana de Campina Grande
| |
− | Alcantil<br>
| |
− | Aroeiras<br>
| |
− | Barra de Santana<br>
| |
− | Boa Vista<br>
| |
− | Boqueirão<br>
| |
− | Campina Grande<br>
| |
− | Caturité<br>
| |
− | Fagundes<br>
| |
− | Gado Bravo<br>
| |
− | Itatuba<br>
| |
− | Lagoa Seca<br>
| |
− | Massaranduba<br>
| |
− | Matinhas<br>
| |
− | Natuba<br>
| |
− | Puxinanã<br>
| |
− | Queimadas<br>
| |
− | Santa Cecília<br>
| |
− | Serra Redonda<br>
| |
− | Umbuzeiro<br>
| |
− |
| |
− | *Municípios entre as regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande
| |
− | Caldas Brandão<br>
| |
− | Gurinhém<br>
| |
− | Ingá<br>
| |
− | Juarez Távora<br>
| |
− | Mari<br>
| |
− | Mogeiro<br>
| |
− | Riachão do Bacamarte<br>
| |
− | Riachão do Poço<br>
| |
− | Sapé<br>
| |
− | Sobrado<br>
| |
− |
| |
− | [[Category:Domain|Parahyba, Brazil]]
| |