|
|
(141 intermediate revisions by 6 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | '''<big>The Domain of Parahyba, PB, Brazil</big>'''<br>
| |
| | | |
− | ==Corte (administração do Domínio)==
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <gallery mode="nolines" >
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.19.57.jpeg | '''Prince''' <br> [[Ariana Arpad]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.13.jpeg | '''Seneschal''' <br> [[Adrian Armorieri]]
| |
− | File:64ca1a214d0e76a758e9b8162702bddf.jpg | '''Harpy''' <br> [[Theodore Campbell]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.43.01.jpeg | '''Keeper of Elysium''' <br> [[Estevan Vasconcelos]]
| |
− | File:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.30.15.jpeg | '''Sheriff''' <br> [[Santana]]
| |
− | File:Unknown.gif | '''Scourge''' <br> [[???]]
| |
− | </gallery>
| |
− | <br><br>
| |
− |
| |
− | ==Conselho de Primigênie==
| |
− |
| |
− | <gallery mode="nolines" >
| |
− | File:Unknown.gif | [[Lowell Rothschild]] <br> Primogênito Ventrue
| |
− | File:Unknown.gif | [[Ramsés III]] <br> Primogênito Tremere
| |
− | File:Unknown.gif | [[Elias Silva]] <br> Primogênito Malkavian
| |
− | File:Unknown.gif | [[Frederico Ramirez]] <br> Primogênito Gangrel
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ==Elísios==
| |
− | [[Image:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.16.47.jpeg |thumb|right|Espaço Cultural José Lins do Rego]] [[Image:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.16.47 (1).jpeg |thumb|right|Espaço Cultural José Lins do Rego]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''O Espaço Cultural José Lins do Rego''' é um centro de convenções localizado no bairro de Tambauzinho em João Pessoa, capital da Paraíba.
| |
− |
| |
− | Sede da Fundação Espaço Cultural da Paraíba – FUNESC, o prédio com capacidade para 15 mil pessoas possui uma ampla e diversificada área interna, com dois teatros, cinema, galeria de arte, planetário, auditórios, salas de apoio, mezaninos para exposições e ainda um museu, o Museu José Lins do Rego[1], que conta com objetos pessoais e biblioteca do autor.[2]
| |
− |
| |
− | Sua inauguração data de 1982 e é obra do arquiteto Sérgio Bernardes.[3]
| |
− |
| |
− | [[Image:WhatsApp Image 2019-07-27 at 13.18.26 (1).jpeg |thumb|right|Museu de Arte Popular da Paraíba
| |
− | ]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Museu de Arte Popular da Paraíba
| |
− |
| |
− | ==História do Domínio==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Rumores do Domínio==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Regiões do Domínio==
| |
− |
| |
− | *Região metropolitana de João Pessoa*
| |
− | Alhandra
| |
− | Bayeux
| |
− | Caaporã
| |
− | Cabedelo
| |
− | Conde
| |
− | Cruz do Espírito Santo
| |
− | João Pessoa
| |
− | Lucena
| |
− | Pedras de Fogo
| |
− | Pitimbu
| |
− | Rio Tinto
| |
− | Santa Rita
| |
− |
| |
− | *Região metropolitana de Campina Grande*
| |
− | Alcantil
| |
− | Aroeiras
| |
− | Barra de Santana
| |
− | Boa Vista
| |
− | Boqueirão
| |
− | Campina Grande
| |
− | Caturité
| |
− | Fagundes
| |
− | Gado Bravo
| |
− | Itatuba
| |
− | Lagoa Seca
| |
− | Massaranduba
| |
− | Matinhas
| |
− | Natuba
| |
− | Puxinanã
| |
− | Queimadas
| |
− | Santa Cecília
| |
− | Serra Redonda
| |
− | Umbuzeiro
| |
− |
| |
− | Municípios entre as regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande
| |
− | Caldas Brandão
| |
− | Gurinhém
| |
− | Ingá
| |
− | Juarez Távora
| |
− | Mari
| |
− | Mogeiro
| |
− | Mogeiro
| |
− | Riachão do Bacamarte
| |
− | Riachão do Poço
| |
− | Sapé
| |
− | Sobrado
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Domain|Parahyba, Brazil]]
| |