Difference between revisions of "Category:Domain:Fortaleza, Brazil"
(→R.I.P | Descanse em Paz) |
(→Domain | Domínio) |
||
(46 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Domcharles.jpg | '''Prince''' <br> <font color="006600">'''Príncipe'''</font> <br> [[Dom Charles de Alcântara & Lyra]] |
− | File: | + | File:Yandara_b&p.png | '''Seneschal''' <br> <font color="006600">'''Senescal'''</font> <br> [[Yandara Yguâra Vasconcellos]] |
File:CM3.jpg | '''Keeper of Elysium''' <br> <font color="006600">'''Guardião de Elísio'''</font> <br> [[Cassandra Montenegro]] | File:CM3.jpg | '''Keeper of Elysium''' <br> <font color="006600">'''Guardião de Elísio'''</font> <br> [[Cassandra Montenegro]] | ||
− | File:Luna Mendoza b&w.png | '''Harpy''' <br> <font color="006600">'''Harpia'''</font> <br> [[Luna | + | File:Luna Mendoza b&w.png | '''Harpy''' <br> <font color="006600">'''Harpia'''</font> <br> [[Luna de Mendoza]] |
− | File: | + | File:June_roma.png | '''Scourge''' <br> <font color="006600">'''Algoz'''</font> <br> [[June Roma]] |
− | File: | + | File:Twice_sombra.png | '''Sheriff''' <br> <font color="006600">'''Xerife'''</font> <br> [[Twice]] |
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 41: | Line 42: | ||
− | File: | + | File:Mind.jpg | '''Malkavian Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênita Malkaviana'''</font> <br> [[Mind]] |
− | + | File:Samantabrujah.jpg | '''Brujah Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênita Brujah'''</font> <br> [[Samanta flores]] | |
− | File: | + | File:Richard Moms.png | '''Nosferatu Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Nosferatu'''</font> <br> [[MoMs]] |
File:PASTOR JOÃO DAS DORES.jpg | '''Tremere Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Tremere'''</font> <br> [[Pastor JD]] | File:PASTOR JOÃO DAS DORES.jpg | '''Tremere Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Tremere'''</font> <br> [[Pastor JD]] | ||
− | File: | + | File:Raveg.jpg | '''Gangrel Primogen''' <br> <font color="006600">'''Primogênito Gangrel'''</font> <br> [[Raveg]] |
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 59: | Line 62: | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File:FotoGeralAmana.jpg | + | File:FotoGeralAmana.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Amana Aguara Alves]] |
− | |||
File:Fanwyn_Layn.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Fanwyn Layn]] | File:Fanwyn_Layn.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Fanwyn Layn]] | ||
File:Igor_Cole2.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Igor Cole]] | File:Igor_Cole2.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Igor Cole]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
File:Trancas-embutidas-semi-olook-686x1024.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Morgana Flores]] | File:Trancas-embutidas-semi-olook-686x1024.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Morgana Flores]] | ||
− | |||
File:Ophelia-mortis.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Ophelia Mortis]] | File:Ophelia-mortis.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Ophelia Mortis]] | ||
− | File: | + | File:Vasily2.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Vasily]] |
− | + | File:William_Macgregor.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[William MacGregor]] | |
Line 81: | Line 78: | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | |||
File:Avatar Anjo Negro.jpg | '''Nosferatu Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Nosferatu'''</font> <br> [[Anjo Negro]] | File:Avatar Anjo Negro.jpg | '''Nosferatu Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Nosferatu'''</font> <br> [[Anjo Negro]] | ||
− | File:Don_Charles.jpg | '''Ventrue Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Ventrue'''</font> <br> [[ | + | File:Don_Charles.jpg | '''Ventrue Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Ventrue'''</font> <br> [[Dom Charles de Alcântara & Lyra]] |
− | File:fog1.jpg | '''Gangrel Elder Legend''' <br> <font color="006600">'''Ancião Gangrel Lenda'''</font> <br> [[ | + | File:fog1.jpg | '''Gangrel Elder Legend''' <br> <font color="006600">'''Ancião Gangrel Lenda'''</font> <br> [[Hendrick]] |
+ | File:LADSLAW.jpg | '''Malkavian Elder''' <br> <font color="006600">'''Ancião Malkaviano'''</font> <br> [[Ladslaw Marjorie]] | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 203: | Line 201: | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=4 | {| style="margin:right:0" cellpadding=4 | ||
| valign=top align=left | | | valign=top align=left | | ||
− | + | ||
#. Pelo número considerável de quebra de máscara, os caçadores possuem vasto conhecimento sobre a cidade e seus residentes; | #. Pelo número considerável de quebra de máscara, os caçadores possuem vasto conhecimento sobre a cidade e seus residentes; | ||
#. Elísio da cidade é conhecido por todas as sociedades cainitas; | #. Elísio da cidade é conhecido por todas as sociedades cainitas; | ||
Line 238: | Line 236: | ||
==Malkavian== | ==Malkavian== | ||
− | Adolfo Brígido <br> | + | [[Adolfo Brígido]] <br> |
− | Breno <br> | + | [[Lorraine Baudelaire]] <br> |
− | Mirela <br> | + | [[Breno]] <br> |
− | Gabriel Carvalho <br> | + | [[Mirela]] <br> |
− | O Visionário <br> | + | [[Gabriel Carvalho]] <br> |
+ | [[O Visionário]] <br> | ||
+ | [[Hanzo Usui]] <br> | ||
==Nosferatu== | ==Nosferatu== | ||
Paulo Leme<br> | Paulo Leme<br> | ||
− | Senhor do Saber | + | Senhor do Saber <br> |
+ | [[Gustav]] <br> | ||
+ | [[Sarna]] <br> | ||
==Ravnos== | ==Ravnos== | ||
Line 254: | Line 256: | ||
==Toreador== | ==Toreador== | ||
− | Jadiel Uchoa <br> | + | [[Jadiel Uchoa]] <br> |
− | Victor Correia Uchoa <br> | + | [[Victor Correia Uchoa]] <br> |
− | Natasha Syndell <br> | + | [[Natasha Syndell]] <br> |
− | Nicolas Boris <br> | + | [[Nicolas Boris]] <br> |
− | Sir Marques <br> | + | [[Sir Marques]] <br> |
+ | [[Jan Karol]] <br> | ||
+ | [[Adriana Montenegro]] <br> | ||
==Tremere== | ==Tremere== | ||
− | Ephaestus Grood | + | [[Ephaestus Grood]] <br> |
− | Marquês de Nova Cadiz <br> | + | [[Marquês de Nova Cadiz]] <br> |
− | Matias Alcantara Delloporto <br> | + | [[Matias Alcantara Delloporto]] <br> |
− | Nero de Tomaso | + | [[Nero de Tomaso]] <br> |
+ | [[Vinicius Vettra]] <br> | ||
==Ventrue== | ==Ventrue== |
Latest revision as of 14:09, 23 July 2024
Contents
- 1 Fortaleza | Fortaleza
- 2 Overview | Panorama
- 3 Location | Localização
- 4 Officials | Oficiais
- 5 Kindred | Membros
- 6 Known Elysium | Elísios Conhecidos
- 7 Known History | História Conhecida
- 8 Major Domain Cities | Principais Cidades do Domínio
- 9 Rumors | Rumores
- 10 R.I.P | Descanse em Paz
Fortaleza | Fortaleza
Overview | Panorama
Location | Localização
Região Metropolitana de Fortaleza, Brazil (Google Maps)
Officials | Oficiais
Domain | Domínio
Council | Conselho
Kindred | Membros
Known History | História ConhecidaDomain | Domínio FortalezaPrimeiro principado em 1690Starts 2nd Principality | Inicia-se o 2º Principado:Ends 1st Principality | Fim do 1º Principado: |
Domain Formation | Formação do Domínio
Cidade de Fortaleza foi surgindo em meados de 1726, mas o primeiro principado surgiu antes desta data.
Major Domain Cities | Principais Cidades do Domínio
Fortaleza (Capital) | Fortaleza (Capital)
Fortaleza is the state capital of Ceará, located in Northeastern Brazil. It belongs to the Metropolitan mesoregion of Fortaleza and microregion of Fortaleza. It is Brazil's 5th largest city and the twelfth richest city in the country in GDP. It also has the third richest metropolitan area in the North and Northeast regions. |
Fortaleza é a capital do estado do Ceará, localizada no Nordeste do Brasil. Pertence à mesorregião Metropolitana de Fortaleza e microrregião de Fortaleza. É a 5ª maior cidade do Brasil e a 12ª cidade mais rica do país em PIB. Possui também a terceira região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste. |
Horizonte (Malkavian Shire)| Horizonte (Condado Malkaviano)
Horizonte is a municipality in the state of Ceará, Brazil. It is located in the microregion of Pacajus, Metropolitan Region of Fortaleza 40.1 km from the capital of Ceará. According to IBGE, Horizonte was the city in the State of Ceará that grew most in population between 2000 and 2010 - 65%. It is controlled by the Malkavian Clan. |
Horizonte é um município do estado do Ceará, Brasil. Localiza-se na microrregião de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza à 40,1 km da capital cearense. Segundo o IBGE, Horizonte foi a cidade no Estado do Ceará que mais cresceu em população entre 2000 e 2010 - 65%. Ela é controlado pelo Clã Malkaviano. |
Juazeiro do Norte| Juazeiro do Norte
Juazeiro do Norte is a Brazilian municipality in the state of Ceará. It is located in the Metropolitan Region of Cariri, [8] in the south of the state, 491 km from the capital, Fortaleza, [2] at an altitude of 377 meters above sea level. [9] It occupies an area of 249 km², and the estimated population for the 1st of July 2020 was 276 264 inhabitants, [5] being the third most populous in Ceará (after Fortaleza and Caucaia), the largest in the interior of Ceará and the 104th of Brazil. Juazeiro do Norte is one of the cities with the largest population in the interior of the Northeast, occupying the seventh place. The urbanization rate is 95.3%. |
Juazeiro do Norte é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana do Cariri,[8] no sul do estado, distante 491 km da capital, Fortaleza,[2] a uma altitude de 377 metros acima do nível do mar.[9] Ocupa uma área de 249 km², e população estimada para 1.º de julho de 2020 era de 276 264 habitantes,[5] sendo o terceiro mais populoso do Ceará (depois de Fortaleza e Caucaia), a maior do interior cearense e a 104ª do Brasil. Juazeiro do Norte é um dos municípios de maior população do interior do Nordeste, ocupando o sétimo lugar. A taxa de urbanização é de 95,3%. |
Caucaia | Caucaia
Caucaia is a Brazilian municipality in the state of Ceará that integrates the Metropolitan Region of Fortaleza with approximately 1,227.9 km², [4] equivalent to 0.83% of the state's surface. In 2019, it has an estimated population of 361 400 inhabitants and, in 2010, its demographic density was 264.91 inhab./km². |
Caucaia é um município brasileiro do estado do Ceará que integra a Região Metropolitana de Fortaleza com cerca de 1.227,9 km²,[4] equivalente a 0,83% da superfície estadual. Em 2019, possui um contingente populacional estimado de 361 400 habitantes e, em 2010, sua densidade demográfica era de 264,91 hab./km². |
Pecém Industrial and Port Complex| Complexo Industrial e Portuário do Pecém
The Pecém Industrial and Port Complex is an area of the Metropolitan Region of Fortaleza, located between the municipalities of Caucaia and São Gonçalo do Amarante, 60 kilometers from Fortaleza, in the state of Ceará, and occupying a large area of 13,337 hectares. |
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém é uma área da Região Metropolitana de Fortaleza, localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará, e que ocupa uma grande área de 13.337 hectares. |
Rumors | Rumores
|
|
R.I.P | Descanse em Paz
Assamite
Pai Cho Larian
Brujah
Skull Face
Janus
Caen
Gangrel
Alan Zeke
Gargoyle
Silas The Stone
Malkavian
Adolfo Brígido
Lorraine Baudelaire
Breno
Mirela
Gabriel Carvalho
O Visionário
Hanzo Usui
Nosferatu
Paulo Leme
Senhor do Saber
Gustav
Sarna
Ravnos
Samedi
Toreador
Jadiel Uchoa
Victor Correia Uchoa
Natasha Syndell
Nicolas Boris
Sir Marques
Jan Karol
Adriana Montenegro
Tremere
Ephaestus Grood
Marquês de Nova Cadiz
Matias Alcantara Delloporto
Nero de Tomaso
Vinicius Vettra
Ventrue
Albert Steinberg
Alfonso de Menezes
Leonardo Brício
Ilídio Bragança
Washington Bandeiras
William Bishop
Pages in category "Domain:Fortaleza, Brazil"
The following 28 pages are in this category, out of 28 total.