Difference between revisions of "Raziel"
(→Known History | História Conhecida) |
(→Known History | História Conhecida) |
||
Line 118: | Line 118: | ||
*A noble from birth either from Rome or Northeast of Spain, as had claimed before to be [https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Borgia Borgia] or [https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_Aragon Aragón] | *A noble from birth either from Rome or Northeast of Spain, as had claimed before to be [https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Borgia Borgia] or [https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_of_Aragon Aragón] | ||
− | *On sep 2018, is seen on João Pessoa, where he established himself. | + | *On sep 2018, is seen on [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:Parahyba,_Brazil João Pessoa], where he established himself. |
*On 2019, moves to [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil São José dos Campos], where he established himself. And, on December of the same year, is announced Minor Harpy of Ventrue Elder [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Sarah_Lafayette Sarah Lafayete]. | *On 2019, moves to [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil São José dos Campos], where he established himself. And, on December of the same year, is announced Minor Harpy of Ventrue Elder [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Sarah_Lafayette Sarah Lafayete]. | ||
Line 129: | Line 129: | ||
* Foi um nobre de nascimento, de Roma ou do Nordeste da Espanha, ao alegar ser [https://pt.wikipedia.org/wiki/Bórgia Bórgia] ou [https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_de_Aragão Aragão]. | * Foi um nobre de nascimento, de Roma ou do Nordeste da Espanha, ao alegar ser [https://pt.wikipedia.org/wiki/Bórgia Bórgia] ou [https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_de_Aragão Aragão]. | ||
− | *Em setembro de 2018, é visto em João Pessoa, onde se estabeleceu. | + | *Em setembro de 2018, é visto em [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:Parahyba,_Brazil João Pessoa], onde se estabeleceu. |
*Em 2019, é visto em [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil São José dos Campos], onde se estabeleceu. E, em Dezembro do mesmo ano, é anunciado Harpia Menor da Anciã Ventrue [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Sarah_Lafayette Sarah Lafayete]. | *Em 2019, é visto em [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil São José dos Campos], onde se estabeleceu. E, em Dezembro do mesmo ano, é anunciado Harpia Menor da Anciã Ventrue [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Sarah_Lafayette Sarah Lafayete]. |
Revision as of 09:37, 6 December 2019
Clan | Toreador |
---|---|
Position | Minor Harpy |
Status | 1+1 |
Domain | São José dos Campos, Brazil |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity - |
Player | Eros |
Contents
Character Information | Informações do Personagem
Alias(es) | Pseudônimo(s)
|
Real Name | Nome VerdadeiroRaziel de Corazón
|
Apparent Age | Idade AparenteMid 20s | Meio dos 20.
|
Concept | ConceitoCastrato "Diva"
|
Physical Description | Descrição Física
|
|
Detailed Status | Status Detalhados
[1919]
Acknowledged
Reconhecido
Alexandria, Prince of Buenos Aires[2019]
Respected
Respeitado
as Minor Harpy of Harpy Sarah Lafayete
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
|
|
Known History | História Conhecida
|
|
Coterie
None publicly known. | Nenhuma conhecida publicamente.
Allies | Aliados
|
|
|
- Erdota Urmen de Corazon
- Archon | Arconte Minerva
Enemies | Inimigos
|
|
|
- None publicly known. | Nenhum conhecido publicamente.
Known Bloodline | Linhagem Conhecida
Ascendant | Ascendente
Descendants | Descendentes
None publicly known. | Nenhum conhecido publicamente.
Broodmates | Irmãos de Sangue
Character Inspirations | Inspirações ao Personagem
Soundtrack | Trilha Sonora
A few: | Algumas:
Quotes | Citações
Rumors | Boatos
|
|