Ivan Laurent Duvak de Montpierre
Contents
- 1 Character Information / Informação da Personagem
- 2 Alia/Nome|
- 3 Apparent Age/Idade Aparente
- 4 Fame 2/Fama 2 Filantropo
- 5 Character description | Descrição física
- 6 Relevant Merits | Qualidades Relevantes
- 7 Status | Status
- 8 Character Information | Informações Adicionais
- 9 Known History /História conhecida
- 10 Coterie | Coterie
- 11 Allies | Aliados
- 12 Enemies | Inimigos
- 13 Known Bloodline | Linhagem Conhecida
- 14 Sire| Senhor
- 15 Childer| Crias
- 16 Broodmates| Irmãos de sangue
- 17 Soundtrack| Trilha Sonora
- 18 Quotes| Citações
- 19 Rumors| Rumores
Clan | Ventrue |
---|---|
Position | Senescal |
Status | 3+3 |
Domain | Rio Grande |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 000 |
Player | Daniel Britto |
Character Information / Informação da Personagem
Alia/Nome|Ivan Montpierre |
Apparent Age/Idade Aparente30 old 30 anos. |
Fame 2/Fama 2
|
Character description | Descrição física
en-us:pt-br:
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
Enchanting Voice | Voz Encantadora
Eat food | Ingerir alimentos
Baby Face| Rosto de Bebê
Health Blush| Rubor de Saúde
Powerful Gaze| Olhar Poderoso
Flirt| Flert
Sexy | Sexy
Status | Status
en-us:Acknowledged by Prince Marquis Villeneueve de Marseille in 1920
Influential
pt-br:
Reconhecida pelo Príncipe Marquis Villeneueve de Marseille, em 1920
Influente
Character Information | Informações Adicionais
Known History /História conhecida
en-us:
pt-br:
Coterie | Coterie
- en-us:
Unknown
- pt-br:
Desconhecida
Allies | Aliados
Enemies | Inimigos
Known Bloodline | Linhagem Conhecida
Sire| Senhor
Childer| Crias
Broodmates| Irmãos de sangue
Soundtrack| Trilha Sonora
Quotes| Citações
en-us:
pt-br: