Difference between revisions of "Ivan Laurent Duvak de Montpierre"
Line 46: | Line 46: | ||
{|style="margin:right:0" cellpadding=15 | {|style="margin:right:0" cellpadding=15 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | =<font face="Lucida Calligraphy" size="2"><font color="#FFFFFF">'''Alia | + | =<font face="Lucida Calligraphy" size="2"><font color="#FFFFFF">'''Alia/Nome'''|</font>= |
<font color="#FFFFFF"> <font face="Lucida Calligraphy" size="2"> Ivan Montpierre</font> | <font color="#FFFFFF"> <font face="Lucida Calligraphy" size="2"> Ivan Montpierre</font> | ||
Revision as of 05:44, 22 January 2023
Contents
- 1 Character Information | Informação da Personagem
- 2 Alia/Nome|
- 3 Real Name|Nomes Reais
- 4 Apparent Age|Idade Aparente
- 5 Fame 2|Fama 2 (Filantropo)
- 6 Character description | Descrição física
- 7 Relevant Merits | Qualidades Relevantes
- 8 Status | Status
- 9 Character Information | Informações Adicionais
- 10 Known History /História conhecida
- 11 Coterie | Coterie
- 12 Allies | Aliados
- 13 Enemies | Inimigos
- 14 Known Bloodline | Linhagem Conhecida
- 15 Sire| Senhor
- 16 Childer| Crias
- 17 Broodmates| Irmãos de sangue
- 18 Soundtrack| Trilha Sonora
- 19 Quotes| Citações
- 20 Rumors| Rumores
Clan | Ventrue |
---|---|
Position | Senescal |
Status | 3+3 |
Domain | Rio Grande |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 000 |
Player | Daniel Britto |
Character Information | Informação da Personagem
Alia/Nome|Ivan Montpierre |
Real Name|Nomes ReaisUnknown |
Apparent Age|Idade Aparente 30 old 30 anos.
|
Fame 2|Fama 2 (Filantropo)
|
Character description | Descrição física
en-us:pt-br:
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
Enchanting Voice | Voz Encantadora
Eat food | Ingerir alimentos
Baby Face| Rosto de Bebê
Health Blush| Rubor de Saúde
Powerful Gaze| Olhar Poderoso
Flirt| Flert
Sexy | Sexy
Status | Status
en-us:Acknowledged by Prince Marquis Villeneueve de Marseille in 1920
Influential
pt-br:
Reconhecida pelo Príncipe Marquis Villeneueve de Marseille, em 1920
Influente
Character Information | Informações Adicionais
Known History /História conhecida
en-us:
pt-br:
Coterie | Coterie
- en-us:
Unknown
- pt-br:
Desconhecida
Allies | Aliados
Enemies | Inimigos
Known Bloodline | Linhagem Conhecida
Sire| Senhor
Childer| Crias
Broodmates| Irmãos de sangue
Soundtrack| Trilha Sonora
Quotes| Citações
en-us:
pt-br: