Difference between revisions of "Gabrielle la Touche Deppailler"
(→Status | Status) |
(→Status | Status) |
||
Line 110: | Line 110: | ||
<font color="#C0D9D9">Valorosa pelo Príncipe de Piriápolis, Francisco Piria, por colocar sua vida em risco na linha de frente num embate contra um poderoso Daeva, e contribuído para a vitória da Camarilla, em 2018<br> | <font color="#C0D9D9">Valorosa pelo Príncipe de Piriápolis, Francisco Piria, por colocar sua vida em risco na linha de frente num embate contra um poderoso Daeva, e contribuído para a vitória da Camarilla, em 2018<br> | ||
<font color="#C0D9D9">Confiável, Bem Quista e Estimada, pelo cargo que ocupa<br> | <font color="#C0D9D9">Confiável, Bem Quista e Estimada, pelo cargo que ocupa<br> | ||
+ | <font color="#C0D9D9">Bem Quista, pelo cargo que ocupa<br> | ||
+ | <font color="#C0D9D9">Estimada, pelo cargo que ocupa<br> | ||
<font color="#C0D9D9">Respeitada - Merit Dignatary<br> | <font color="#C0D9D9">Respeitada - Merit Dignatary<br> | ||
<font color="#C0D9D9">Augusto como Luminar da Camarilla<br></span> | <font color="#C0D9D9">Augusto como Luminar da Camarilla<br></span> |
Revision as of 03:52, 28 July 2021
Contents
- 1 Character Information | Informação da Personagem
- 2 Character description | Descrição física
- 3 Status | Status
- 4 Character Information| Informações Adicionais
- 5 Known History |
- 6 História conhecida |
- 7 Allies| Aliados
- 8 Enemies | Inimigos
- 9 Known Bloodline | Linhagem conhecida
- 10 Chider | Crias
- 11 Soundtrack | Trilha Sonora
- 12 Quotes | Cotações
- 13 Rumors | Rumores
Clan | Ventrue |
---|---|
Position | Seneschal |
Status | 4+2+3 |
Domain | Piriapolis, Brasil |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 000 |
Player | Lisiane Coutinho |
Character Information | Informação da Personagem
Alia(s) |
|
Real Name |
|
Apparent Age |
|
Concept |
|
Character description | Descrição física
en-us:
Endowed with determination and leadership, Gabrielle is a woman with an elegant and attractive body, but her face is serious, intimidating and apathetic. It has a height of 1.70 m. long red hair and light green. His authoritarian, cold and demanding behavior, expressing a difficult posture to deal with. She is most often seen wearing less flashy or non-vulgar clothing, such as elegant suits or business clothes.
pt-br:
Dotada de determinação e liderança, Gabrielle é uma mulher de corpo elegante e atraente, porém seu semblante é sério, intimidante e apático. Possui uma altura de 1,70 m. cabelos longos ruivos e verde claro. Seu comportamento autoritário, frio e exigente, expressando uma postura difícil de se lidar. A maioria das vezes é vista trajando roupas menos chamativas ou não vulgares, como ternos elegantes ou roupas executivas.
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
Enchanting Voice | Voz Encantadora.
Eat food | Ingerir alimentos
Baby Face | Rosto de Bebê
Health Blush | Rubor de Saúde
Intimidanting Gaze | Lider Nato
Powerfull Gaze | Olhar poderoso
Natural Leader | Intimidante
Status | Status
Respeitada pelo Reverenciado Ricardo de Andrada por ter sido designada pelos anciões da cidade como “Dama de Ferro”, por seu pulso firme nas resoluções do principado, em 2007.
Querida pelo Exaltado de Rio Grande Sebastian Frey, por ter trazido de volta o respeito para o clã Ventrue em Rio Grande, em 2010.
Valorosa pelo Príncipe de Piriápolis, Francisco Piria, por colocar sua vida em risco na linha de frente num embate contra um poderoso Daeva, e contribuído para a vitória da Camarilla, em 2018
Confiável, Bem Quista e Estimada, pelo cargo que ocupa
Bem Quista, pelo cargo que ocupa
Estimada, pelo cargo que ocupa
Respeitada - Merit Dignatary
Augusto como Luminar da Camarilla
Character Information| Informações Adicionais
Known History |
História conhecida |
- pt-br::
Coterie |
- en-us:
Unknown
- en-br:
Desconhecida
</gallery>
Allies| Aliados
Enemies | Inimigos
Known Bloodline | Linhagem conhecida
Chider | Crias
Soundtrack | Trilha Sonora
Quotes | Cotações
* en-us:
*pt-br: