Difference between revisions of "Ivan Laurent Duvak de Montpierre"
(→Relevant Merits/Qualidades Relevantes) |
(→Relevant Merits/Qualidades Relevantes) |
||
Line 74: | Line 74: | ||
{| style="margin:right:0" | {| style="margin:right:0" | ||
− | + | | valign=top style="width:49em" | | |
− | + | {| style="margin:right:0" | |
+ | | valign=top style="width:15em" | | ||
Enchanting Voice | <font color="##FFFFFF"> Voz Encantadora</font><br> | Enchanting Voice | <font color="##FFFFFF"> Voz Encantadora</font><br> | ||
Eat food | <font color="#FFFFFF"> Ingerir alimentos </font><br> | Eat food | <font color="#FFFFFF"> Ingerir alimentos </font><br> | ||
Line 83: | Line 84: | ||
Flirt| <font color="#FFFFFF"> Flert </font><br> | Flirt| <font color="#FFFFFF"> Flert </font><br> | ||
Sexy | <font color="#FFFFFF"> Sexy </font><span><br> | Sexy | <font color="#FFFFFF"> Sexy </font><span><br> | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | | valign=top style="width:1em" | | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | [[File:Ivan4.jpeg| center|200px]] | ||
+ | |||
+ | | valign=top style="width:1em" | | ||
+ | | valign=top style="width:49em" |<font color="7E5FA4"> | ||
+ | {| style="margin:right:0" | ||
+ | | valign=top style="width:19em" | | ||
= <hr><b><font face="Lucida Calligraphy" size="4">Status |<font> <font color="#8B0000"> Status </font></font></font>= | = <hr><b><font face="Lucida Calligraphy" size="4">Status |<font> <font color="#8B0000"> Status </font></font></font>= |
Revision as of 06:30, 22 January 2023
Contents
- 1 Character Information / Informação da Personagem
- 2 Alia/Nome|
- 3 Apparent Age/Idade Aparente
- 4 Fame 2/Fama 2
- 5 Character description/Descrição física
- 6 Relevant Merits/Qualidades Relevantes
- 7 Status | Status
- 8 Character Information | Informações Adicionais
- 9 Known History /História conhecida
- 10 Coterie | Coterie
- 11 Allies | Aliados
- 12 Enemies | Inimigos
- 13 Known Bloodline | Linhagem Conhecida
- 14 Sire| Senhor
- 15 Childer| Crias
- 16 Broodmates| Irmãos de sangue
- 17 Soundtrack| Trilha Sonora
- 18 Quotes| Citações
- 19 Rumors| Rumores
Clan | Ventrue |
---|---|
Position | Senescal |
Status | 6 (3+3) |
Domain | Rio Grande |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 000 |
Player | Daniel Britto |
Character Information / Informação da Personagem
Alia/Nome|Ivan Montpierre |
Apparent Age/Idade Aparente |
Fame 2/Fama 2Filantropo/Philanthropist |
Character description/Descrição física
en-us:Man, 1.80 meters, and 85 kg distributed athletically. Fearing God and worshiping good morals, Ivan Montpierre demonstrates a refined education and seems to enjoy listening more than talking. With his proud and chivalrous posture, he conveys an image of cordiality and refinement to everyone around him.
pt-br: Homem de 1,80 metros, e 85kg distribuídos atleticamente. Temente a Deus e cultuador dos bons costumes, Ivan Montpierre demonstra uma educação refinada e parece apreciar ouvir mais do que falar. Com sua postura orgulhosa e cavalheiresca, passa uma imagem de cordialidade e requinte a todos que o cercam.
Relevant Merits/Qualidades Relevantes
|
|
Enemies | Inimigos
Known Bloodline | Linhagem Conhecida
Sire| Senhor
Childer| Crias
Broodmates| Irmãos de sangue
Soundtrack| Trilha Sonora
Quotes| Citações
en-us:
pt-br: