Difference between revisions of "Thomas Castro "DJ Tom""
(→Status | Status) |
|||
Line 111: | Line 111: | ||
<font color="#A8A8A8">''Reconhecido''</font> '' pelo Príncipe Enrique Lancaster'' (2000) <br> | <font color="#A8A8A8">''Reconhecido''</font> '' pelo Príncipe Enrique Lancaster'' (2000) <br> | ||
<font color="#A8A8A8">''Querido''</font>'' pelo Príncipe Enrique Lancaster''(2012) <br> | <font color="#A8A8A8">''Querido''</font>'' pelo Príncipe Enrique Lancaster''(2012) <br> | ||
− | <font color="#A8A8A8">''Admirado''</font> ''Enrique Lancaster.''<br> | + | <font color="#A8A8A8">''Admirado''</font> ''Enrique Lancaster.''(2013) <br> |
− | <font color="#A8A8A8">''Bem-Conectado''</font>'' pelo Hanz Shinneider''<br> | + | <font color="#A8A8A8">''Bem-Conectado''</font>'' pelo Hanz Shinneider''(2014) <br> |
− | <font color="#A8A8A8">''Pragmático''</font>'' por Monique Charbonier''<br> | + | <font color="#A8A8A8">''Pragmático''</font>'' por Monique Charbonier''(2022) <br> |
− | <font color="#A8A8A8">''Destemido'</font>''pelo Príncipe Francisco Piria'' (2022) <br> | + | <font color="#A8A8A8">''Destemido'</font>''pelo Príncipe Francisco Piria''(2022) <br> |
− | <font color="#A8A8A8">''Reverenciado''</font>'' como Primogênito'' (2022) <br> | + | <font color="#A8A8A8">''Reverenciado''</font>'' como Primogênito''(2022) <br> |
− | <font color="#A8A8A8">''Digno''</font>'' como Dignitário da Camarilla'' (2016) <br> | + | <font color="#A8A8A8">''Digno''</font>'' como Dignitário da Camarilla''(2016) <br> |
− | <font color="#A8A8A8">''Luminar''</font>'' como Luminar da Camarilla'' (2021) <br> | + | <font color="#A8A8A8">''Luminar''</font>'' como Luminar da Camarilla''(2021) <br> |
|} | |} | ||
Revision as of 22:02, 24 November 2022
Contents
- 1 Character Information | Informação da Personagem
- 2 Character description | Descrição física
- 3 Relevant Merits | Qualidades Relevantes
- 4 Status | Status
- 5 Character Information | Informações Adicionais
- 6 Known History
- 7 História conhecida
- 8 Coterie | Coterie
- 9 Allies | Aliados
- 10 Enemies | Inimigos
- 11 Known Bloodline | Linhagem Conhecida
- 12 Sire| Senhor
- 13 Childer| Crias
- 14 Broodmates| Irmãos de sangue
- 15 Character Inspirations| Inspiração
- 16 Soundtrack| Trilha Sonora
- 17 Quotes| Citações
- 18 Rumors| Rumores
Clan | Toreador |
---|---|
Position | Primogen |
Status | 5+1+1 |
Domain | Piriápolis, Uruguay |
Coterie | None |
Society | None |
Path | Humanity 0000 |
Player | Eddy Tosetto |
Character Information | Informação da Personagem
Alia(s) |
|
Real Name |
|
Apparent Age |
|
Concept |
|
Character description | Descrição física
en-us:pt-br:
Relevant Merits | Qualidades Relevantes
Status | Status
Acknowledged by Prince Enrique Lancaster
Cherished by Prince Enrique Lancaster
Admired by Prince Enrique Lancaster
Well-Connected by Hanz Shinneider
Pragmatic by Monique Charbonier
Fearless by Prince Francisco Piria
Revered as Primogen
Dignified as a Camarilla Dignitary
Luminary as a Camarilla Luminary
pt-br:
Reconhecido pelo Príncipe Enrique Lancaster (2000)
Querido pelo Príncipe Enrique Lancaster(2012)
Admirado Enrique Lancaster.(2013)
Bem-Conectado pelo Hanz Shinneider(2014)
Pragmático por Monique Charbonier(2022)
Destemido'pelo Príncipe Francisco Piria(2022)
Reverenciado como Primogênito(2022)
Digno como Dignitário da Camarilla(2016)
Luminar como Luminar da Camarilla(2021)
Character Information | Informações Adicionais
Known History
en-us:
História conhecida
pt-br:
Coterie | Coterie
en-us:
Unknown
pt-br:
Desconhecida
Allies | Aliados
Enemies | Inimigos
en-us:
- pt-br:
Known Bloodline | Linhagem Conhecida
Sire| Senhor
Pierre Laforet
Childer| Crias
None
Broodmates| Irmãos de sangue
None
Character Inspirations| Inspiração
Jesus Luz / Alok
Soundtrack| Trilha Sonora