Difference between revisions of "Category:Domain:Nova Ardenza, Brazil"
(→The Court | A Corte) |
(→Council | Conselho) |
||
(99 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
=<font color="#964b00"> Overview | <font color="#A52A2A">Panorama</font>= | =<font color="#964b00"> Overview | <font color="#A52A2A">Panorama</font>= | ||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | [[File:ArdenzadoSul.jpg | align=top | 350px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Ardenza do Sul]] | ||
+ | |||
+ | [[File:AeroportoRezende.jpg | align=top | 350px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Guardião Rezende]] | ||
+ | |||
+ | [[File:LagosArdenza.jpg | align=top | 350px]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Região Dos Lagos]] | ||
− | + | [[File:MaltaQ.jpg | align=top | 350px]] | |
− | [[File: | + | <br> |
+ | [[Quilombo de Malta]] | ||
+ | [[File:ZonaIndustrialNA.jpg | align=top | 350px]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Minas do Campo]] | ||
=Location | <font color="006600">Localização</font>= | =Location | <font color="006600">Localização</font>= | ||
<br> | <br> | ||
− | [[ | + | [[OS DISTRITOS]] |
− | [[File: | + | [[File:Nova Ardenza.jpg | align=top | 800px]] |
<br> | <br> | ||
Line 41: | Line 53: | ||
<gallery mode="nolines" > <font color="006600"> </font> | <gallery mode="nolines" > <font color="006600"> </font> | ||
− | File:GiordannoM.jpg | ''' Prince'''<br> <font color="006600"> </font> '''Ventrue''' </font> <br>[[Giordanno Donati di Medici, PhD]] | + | File:GiordannoM.jpg | ''' Prince'''<br> <font color="006600"> </font> '''Ventrue''' </font> <br>[[Giordanno Donati di Medici, PhD]] |
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Seneschal'''<br> <font color="006600"> </font> '''???''' </font> <br>[[VAGO]] |
− | File: | + | File:CharbonnierAngelo.jpg | '''Harpy'''<br> <font color="006600"> </font>'''Toreador''' </font> <br> [[Ângelo Charbonnier]] |
− | + | <br> | |
− | File: | + | File:EstrellaMatado.jpg| '''Keeper of Elysium'''<br> <font color="006600"> </font> '''Toreador''' </font> <br> [[Estrella Leona Matado]] |
− | File: | + | File:Zoe Lunari.png | '''Sheriff'''<br> <font color="006600"> </font> '''Nosferatu''' </font> <br> [[Zoe Blanchet Lunari]] |
− | File: | + | File:AyrkeBeaumont.jpg | '''Scourge'''<br> <font color="006600"> </font> '''Nosferatu''' </font> <br> [[Ayrke Beaumont]] |
− | + | <br> | |
+ | File:AseOdin.jpg | '''Arcane Master'''<br> <font color="006600"> </font> '''Ventrue''' </font> <br> [[Åse Odinsdottir di Medici]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 66: | Line 79: | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Consul''' <br> <font color="006600">'''???'''</font> <br> [[VAGO]] |
− | |||
− | |||
+ | File:Vago_final.jpg | '''Emissary''' <br> <font color="006600">'''???'''</font> <br> [[VAGO]] | ||
Line 79: | Line 91: | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Deputy''' <br> <font color="006600">'''???'''</font> <br> [[VAGO]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==The Council | <font color="006600">O Conselho</font>== | ==The Council | <font color="006600">O Conselho</font>== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | File:IbraIbra.jpg | '''Primogen''' <br> <font color="006600">'''Assamite'''</font> <br> [[Ibrahim Ibn Ibrahim]] | |
− | + | File:Vago_final.jpg | '''Primogen''' <br> <font color="006600">'''Brujah'''</font> <br> [[Delta]] | |
− | + | File:RubiaDC.jpg | '''Primogen''' <br> <font color="006600">'''Gangrel'''</font> <br> [[Rubia Dekakeru Cortez]] | |
− | | | ||
− | < | ||
− | File: | + | File:ATroll.jpg | '''Primogen''' <br> <font color="006600">'''Nosferatu'''</font> <br> [[José Maria "Troll" Legba]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | File:PaiAiden.jpg | '''Primogen'''<br> <font color="006600"> </font> '''Samedi''' </font> <br> [[Pai Aiden Janz d'Holanda]] | |
− | + | File:AmarisMontoya.jpg | '''Primogen''' <br> <font color="006600">'''Toreador'''</font> <br> [[Amaris Montoya]] | |
− | + | File:AnnaMedici.jpg | '''Primogen''' <br> <font color="006600">'''Ventrue'''</font> <br> [[Anna van Aertsen di Medici]] | |
− | | | ||
− | < | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Council Auxiliaries | <font color="006600">Auxiliares do Conselho</font>= | =Council Auxiliaries | <font color="006600">Auxiliares do Conselho</font>= | ||
Line 209: | Line 122: | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
File:Vago_final.jpg | '''Whip''' <br> <font color="006600">'''Clan'''</font> <br> [[VAGO]] | File:Vago_final.jpg | '''Whip''' <br> <font color="006600">'''Clan'''</font> <br> [[VAGO]] | ||
Line 229: | Line 135: | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Clan'''</font> <br> [[VAGO]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 263: | Line 147: | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''CLan''' </font> <br> [[???]] |
+ | |||
+ | File:Vago_final.jpg | '''CLan''' </font> <br> [[???]] | ||
+ | |||
+ | File:Vago_final.jpg | '''CLan''' </font> <br> [[???]] | ||
− | |||
Line 288: | Line 175: | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''CLan''' </font> <br> [[???]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''CLan''' </font> <br> [[???]] |
+ | File:Vago_final.jpg | '''CLan''' </font> <br> [[???]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 303: | Line 185: | ||
|} | |} | ||
+ | =THE DISTRICTS | <font color=”006600”>OS DISTRITOS</font>= | ||
− | + | (PT-BR) | |
+ | <br> | ||
+ | Nova Ardenza é divida em 8 Distritos Municipais: | ||
+ | <br> | ||
− | < | + | 1.VALE CARMESIM |
+ | <br> | ||
+ | Uma região localizada em um vale profundo com terra de tonalidade avermelhada. É cercada por colinas e florestas densas, criando uma sensação de isolamento e mistério. O nome vem do solo carmesim que cobre a área. Cheia de ruelas sinuosas, pequenas vilas rurais, e um rio subterrâneo que emerge em alguns pontos. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 2.RIO VERMELHO | |
− | + | <br> | |
− | + | Esta região segue o curso de um rio com águas de tom avermelhado que corta o Norte da cidade. A presença do rio faz dessa área um centro de comércio e atividades sociais. Estilo Colonial em áreas urbanas com mercados à beira do rio, pontes antigas, e um calçadão ao longo da margem do rio. | |
+ | <br> | ||
− | + | 3.VILA DE SANTA ESPERANZA | |
+ | <br> | ||
+ | Um dos locais mais antigos, com arquitetura colonial bem preservada. Este bairro é conhecido por suas igrejas históricas e praças com fontes. É o primeiro Distrito com ruas de paralelepípedos, casas coloridas com varandas, e praças com feiras de artesanato. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 4.QUILOMBO DE MALTA | |
+ | <br> | ||
+ | Uma área rica em história e cultura, com forte presença de comunidades quilombolas. Faz fronteira com um floresta espessa considerada área de preservação ambiental, que guarda várias lendas e mitos locais. Tem casas autossustentáveis, caminhos estreitos, e centros culturais que preservam tradições ancestrais. | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 5.ARDENZA DO SUL | |
− | + | <br> | |
+ | Um distrito no sul da cidade que mistura áreas residenciais com antigas zonas industriais. É uma região que está passando por revitalização, com novos empreendimentos surgindo. É a área mais nobre e onde existem centros médicos, desenvolvimento de tecnologia e acervos culturais. | ||
+ | <br> | ||
+ | 6.REGIÃO DOS LAGOS | ||
+ | <br> | ||
+ | Caracterizada por grandes lagos, muitos deles cobertos por uma névoa constante. É uma área mais afastada, com poucas construções e muita natureza. Casas de campo isoladas, trilhas ao redor dos lagos, e pântanos conhecidos por sua beleza e perigo. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 7.MINAS DO CAMPO | |
+ | <br> | ||
+ | Uma região rural conhecida por suas antigas minas de ouro e ferro, agora abandonadas. Esta área tem uma atmosfera de abandono e mistério. Fábricas abandonadas foram convertidas em espaços culturais, blocos de apartamentos, e o início de urbanização. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 8.GUARDIÃO REZENDE | ||
+ | <br> | ||
+ | Um bairro estratégico com presença militar e aeroporto com base da força aérea. É conhecido por ser a área mais segura da cidade, mas também a mais rígida em termos de vigilância. É uma região com infraestrutura e suporte para vida noturna, com hotéis, restaurantes e resorts. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | (EN-US) | |
+ | <br> | ||
+ | Nova Ardenza is divided into 8 Municipal Districts: | ||
+ | <br> | ||
+ | 1.CRIMSON VALLEY | ||
+ | <br> | ||
+ | A region located in a deep valley with reddish earth. It is surrounded by hills and dense forests, creating a feeling of isolation and mystery. The name comes from the crimson soil that covers the area. Full of winding alleys, small rural villages, and na underground river that emerges in some points. | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 2.RED RIVER | |
− | + | <br> | |
− | < | + | This region follows the course of a river with reddish waters that runs through the north of the city. The presence of the river makes this area a center of commerce and social activities. Colonial style in urban areas with riverside markets, old bridges, and a promenade along the riverbank. |
+ | <br> | ||
+ | 3.SANTA ESPERANZA VILLAGE | ||
+ | <br> | ||
+ | One of the oldest neighborhoods, with well-preserved colonial architecture. This neighborhood is known for its historic churches and squares with fountains. It is the first District with cobblestone streets, colorful houses with balconies, and squares with craft fairs. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 4.QUILOMBO DE MALTA | |
+ | <br> | ||
+ | An area rich in history and culture, with a strong presence of quilombola communities. It borders a thick forest considered na environmental preservation area, which holds several local legends and myths. It has self-sustaining houses, narrow paths, and cultural centers that preserve ancestral traditions. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 5.SOUTHERN ARDENZA | |
+ | <br> | ||
+ | A district in the south of the city that mixes residential areas with former industrial areas. It is a region that is undergoing revitalization, with new developments emerging. It is the most noble area and where there are medical centers, technology development and cultural collections. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 6.REGION OF LAKES | |
+ | <br> | ||
+ | Characterized by large lakes, many of them covered in constant fog. It is a more remote area, with few buildings and a lot of nature. Secluded cottages, trails around lakes, and swamps known for their beauty and danger. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 7.MINAS DO CAMPO | |
+ | <br> | ||
+ | A rural region known for its ancient gold and iron mines, now abandoned. This area has na atmosphere of abandonment and mystery. Abandoned factories were converted into cultural spaces, apartment blocks, and urbanization began. | ||
+ | <br> | ||
− | + | 8.REZENDE KEEPER | |
+ | <br> | ||
+ | A strategic neighborhood with a military presence and na airport with na air force base. It is known for being the safest area in the city, but also the strictest in terms of surveillance. It is a region with infrastructure and support for nightlife, with hotels, restaurants and resorts. | ||
+ | <br> | ||
− | + | </font> | |
− | + | <br> | |
− | + | === | |
− | < | + | <br> |
− | + | =Antagonists | <font color="006600">Antagonistas</font>= | |
− | |||
− | = | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Unknown''' <br> <font color="006600">'''Unknown'''</font> <br> [[VAGO]] |
+ | |||
+ | |||
− | + | </gallery> | |
− | + | =OTHERS | <font color="006600">OUTROS</font>= | |
+ | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
− | |||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Unknown''' <br> <font color="006600">'''Unknown'''</font> <br> [[VAGO]] |
Line 385: | Line 316: | ||
===DOMAIN FORMATION | <font color="006600">FORMAÇÃO DO DOMÍNIO</font>=== | ===DOMAIN FORMATION | <font color="006600">FORMAÇÃO DO DOMÍNIO</font>=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Prince Galery | <font color="006600">Galeria de Príncipes</font>= | =Prince Galery | <font color="006600">Galeria de Príncipes</font>= | ||
Line 428: | Line 322: | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Clan''' </font> <br> [[VAGO]] 1st.Prince |
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 456: | Line 347: | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File:Vago_final.jpg | '''Unknown''' <br> <font color="006600">'''Unknown'''</font> <br> [[VAGO]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Latest revision as of 07:04, 14 November 2024
Contents
- 1 Overview | Panorama
- 2 Location | Localização
- 3 The Domain | O Dominio
- 4 Council Auxiliaries | Auxiliares do Conselho
- 5 Members | Membros
- 6 Elders | Anciões
- 7 Founders Elders | Anciões Fundadores
- 8 THE DISTRICTS | OS DISTRITOS
- 9 =
- 10 Antagonists | Antagonistas
- 11 OTHERS | OUTROS
- 12 Known History | História Conhecida
- 13 Prince Galery | Galeria de Príncipes
- 14 Rumors | Rumores
- 15 R.I.P. – Rest in Peace | Descanse em Paz
Overview | Panorama
Location | Localização
The Domain | O Dominio
The Court | A Corte
|
Externals | Externos
|
Auxiliary Officers | Oficiais Auxiliares
Deputy
???
VAGO
The Council | O Conselho
Primogen
Assamite
Ibrahim Ibn IbrahimPrimogen
Brujah
DeltaPrimogen
Gangrel
Rubia Dekakeru CortezPrimogen
Nosferatu
José Maria "Troll" LegbaPrimogen
Samedi
Pai Aiden Janz d'HolandaPrimogen
Toreador
Amaris MontoyaPrimogen
Ventrue
Anna van Aertsen di Medici
Council Auxiliaries | Auxiliares do Conselho
Members | Membros
|
Pages in category "Domain:Nova Ardenza, Brazil"
The following 7 pages are in this category, out of 7 total.