Difference between revisions of "Miguel Alvarez"
(→Overview) |
|||
Line 48: | Line 48: | ||
'''Detailed Status: <br>'''<br> | '''Detailed Status: <br>'''<br> | ||
“Reconhecido” por Almerico, Príncipe de Ouro Preto em 1715. | “Reconhecido” por Almerico, Príncipe de Ouro Preto em 1715. | ||
+ | |||
“Estimado” por Alfred Hickmann, Príncipe do Vale do Itajaí em 1960. | “Estimado” por Alfred Hickmann, Príncipe do Vale do Itajaí em 1960. | ||
− | “Leal” por KD, Príncipe de Campinas em 2015 por ter propagado Nossas Tradições e Costumes, buscando a união | + | |
− | dos Clãs e a vitória Imortal dos Princípios e Virtudes da Torre de Marfim, com palavras, ações e uma moral | + | “Leal” por KD, Príncipe de Campinas em 2015 por ter propagado Nossas Tradições e Costumes, buscando a união dos Clãs e a vitória Imortal dos Princípios e Virtudes da Torre de Marfim, com palavras, ações e uma moral incontestável. |
− | incontestável. | + | |
− | "Respeitado" por Demitri Armorieri, Soberano Príncipe de Natal em 2015 por defender e se arriscar em minha | + | "Respeitado" por Demitri Armorieri, Soberano Príncipe de Natal em 2015 por defender e se arriscar em minha cidade junto ao membros locais, sempre agindo com humildade e companheirismo. |
− | cidade junto ao membros locais, sempre agindo com humildade e companheirismo. | + | |
+ | "Bem Conectado" por Raul Martinez de Avis, Príncipe do Litoral Catarinense em 2019 pelo fornecimento de informações de grande importância que resultaram no progresso da Camarilla. | ||
+ | |||
+ | "Victorious" por Stanford Warwick, Justicar do Clã Nosferatu em 2020, por sua bravura e sua dedicação diante de grandes males e perigos, bem como sua derrota bem-sucedida da Colmeia Baali em Adana, na Turquia. | ||
+ | |||
+ | "Dignatário" em Maio de 2020. | ||
+ | |||
"Encarregado", "Leal" e "Temido" pelo cargo que ocupa. | "Encarregado", "Leal" e "Temido" pelo cargo que ocupa. | ||
<h2>Character Information</h2> | <h2>Character Information</h2> |
Revision as of 13:46, 20 August 2021
Clan | Nosferatu |
---|---|
Position | Archon |
Status | 6+3+1 |
Domain | Vitória, Brazil |
Coterie | ??? |
Society | None |
Path | Humanity O |
Player | Player Name |
Contents
Overview
Alias(es):
Miguel Alvarez
Real Name: Who Knows?
Apparent Age: 50
Concept:
Physical description:aparenta ter 50 anos, 1,80cm de altura, um pouco gordo, barba volumosa e pouco cabelo. appears to have 50, 1,80cm tall, a little fat , voluminous beard and thinning hair .
Detailed Status:
“Reconhecido” por Almerico, Príncipe de Ouro Preto em 1715.
“Estimado” por Alfred Hickmann, Príncipe do Vale do Itajaí em 1960.
“Leal” por KD, Príncipe de Campinas em 2015 por ter propagado Nossas Tradições e Costumes, buscando a união dos Clãs e a vitória Imortal dos Princípios e Virtudes da Torre de Marfim, com palavras, ações e uma moral incontestável.
"Respeitado" por Demitri Armorieri, Soberano Príncipe de Natal em 2015 por defender e se arriscar em minha cidade junto ao membros locais, sempre agindo com humildade e companheirismo.
"Bem Conectado" por Raul Martinez de Avis, Príncipe do Litoral Catarinense em 2019 pelo fornecimento de informações de grande importância que resultaram no progresso da Camarilla.
"Victorious" por Stanford Warwick, Justicar do Clã Nosferatu em 2020, por sua bravura e sua dedicação diante de grandes males e perigos, bem como sua derrota bem-sucedida da Colmeia Baali em Adana, na Turquia.
"Dignatário" em Maio de 2020.
"Encarregado", "Leal" e "Temido" pelo cargo que ocupa.
Character Information
Known History
Coterie
Allies
- Alexia Breidenstein
- Demitri Armorieri
- Jean Luck Matado
- Morgana
- Ramon Dellmont
- KD
- Gorky
- Arthur Rocha
- Noé
- Alec
- Nathan White
- Matteo Gasparetti
- Minerva
- Marcellus Renano
- Erick Folk
- Ícaro Pompeu
Enemies
Desconhecidos
Childer
- Maria
Broodmates
Character Inspirations
- Sor Davos Seaworth - Game of Thrones
- Tom Hagen - The Godfather