Difference between revisions of "Sanosuke Ikari"
(→Overview) |
(→Ventrue Only) |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Baron, Sweeper, Keeper, etc...) Links aka [[]]'s are not allowed. ---> | <!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Baron, Sweeper, Keeper, etc...) Links aka [[]]'s are not allowed. ---> | ||
− | |Status= | + | |Status=1+1 |
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
− | |Domain=Grande Vitória | + | |Domain=Grande Vitória, Brazil |
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
[[Image:Sanosuke_Ikari.jpg|thumb|Dr. Sanosuke Ikari.]] | [[Image:Sanosuke_Ikari.jpg|thumb|Dr. Sanosuke Ikari.]] | ||
'''Alias(es):<br>''' | '''Alias(es):<br>''' | ||
− | *Dr. Ikari. | + | *Dr. Ikari. (Âmbito Mortal) |
− | *Robocop de Vitória.<br><br> | + | *Robocop de Vitória. (Apelido pelos Nosferatu)<br><br> |
'''Real Name:<br>''' | '''Real Name:<br>''' | ||
*Sanosuke Ikari.<br><br> | *Sanosuke Ikari.<br><br> | ||
− | |||
'''Apparent Age:<br>''' | '''Apparent Age:<br>''' | ||
− | + | 30 years.<br><br> | |
'''Physical description:<br>''' | '''Physical description:<br>''' | ||
− | |||
'''Detailed Status:'''<br> | '''Detailed Status:'''<br> | ||
− | *'''Reconhecido | + | *'''Reconhecido''' por Robert Perder, Príncipe de Hong Kong. |
− | *'''Temido | + | *'''Temido''' pelo cargo de Xerife da Grande Vitória. |
− | |||
Line 67: | Line 64: | ||
==Time Line== | ==Time Line== | ||
− | *Outubro 1981 - Ganhou seu Reconhecimento na Camarilla. | + | *'''Outubro 1981''' - Ganhou seu Reconhecimento na Camarilla. |
− | *Julho 2018 - Chegou nos Domínios da Grande Vitória. | + | *'''Julho 2018''' - Chegou nos Domínios da Grande Vitória. |
− | *Maio 2019 - Foi nomeado Xerife. | + | *'''Maio 2019''' - Foi nomeado Xerife. |
==Ventrue Only== | ==Ventrue Only== | ||
Line 86: | Line 83: | ||
>>>>>>Ryunosuke Ikari. | >>>>>>Ryunosuke Ikari. | ||
+ | '''Dignitas<br>''' | ||
+ | *The Iron Circlet. | ||
+ | |||
+ | *The Trust. | ||
==Coterie== | ==Coterie== | ||
Line 106: | Line 107: | ||
==Character Inspirations== | ==Character Inspirations== | ||
+ | *Raiden - Metal Gear Rising. | ||
+ | *Tony Stark - MARVEL. | ||
==Soundtrack== | ==Soundtrack== |
Latest revision as of 15:29, 24 April 2020
Clan | Ventrue |
---|---|
Position | Sherrif |
Status | 1+1 |
Domain | Grande Vitória, Brazil |
Coterie | ??? |
Society | ??? |
Path | Humanity 000 |
Player | Carlos H. - Patão |
Contents
Overview
Alias(es):
- Dr. Ikari. (Âmbito Mortal)
- Robocop de Vitória. (Apelido pelos Nosferatu)
Real Name:
- Sanosuke Ikari.
Apparent Age:
30 years.
Physical description:
Detailed Status:
- Reconhecido por Robert Perder, Príncipe de Hong Kong.
- Temido pelo cargo de Xerife da Grande Vitória.
Character Information
Known History
Time Line
- Outubro 1981 - Ganhou seu Reconhecimento na Camarilla.
- Julho 2018 - Chegou nos Domínios da Grande Vitória.
- Maio 2019 - Foi nomeado Xerife.
Ventrue Only
Linhagem
>Ventrue.
>>Aken Hoten.
>>>Helena de Athenas.
>>>>Sarah de Cyrene.
>>>>>Caio César.
>>>>>>Ryunosuke Ikari.
Dignitas
- The Iron Circlet.
- The Trust.
Coterie
Allies
Enemies
Sire
- Ryunosuke Ikari
Childer
Broodmates
Character Inspirations
- Raiden - Metal Gear Rising.
- Tony Stark - MARVEL.
Soundtrack
Quotes
Rumors
- Chamou a Anciã Grangrel de "cadela louca", logo após ela entrar em frenesi e o atacar.