Difference between revisions of "Category:Domain:São José dos Campos, Brazil"
(→Domain | Domínio) |
(→Exemptus of clans | Exemptus dos clãs) |
||
(406 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:Domain|São José Dos Campos, Brazil]] | ||
+ | |||
+ | =[https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba São José dos Campos | <font color="002200"> São José dos Campos</font>]= | ||
+ | |||
+ | The Domain of São José dos Campos covers the homonymous city and some adjacent ones, extending to the coast with the cities of Caraguatatuba and São Sebastião. The main city of the Domain is a Brazilian city located in the state of São Paulo, with a population of approximately 720 thousand inhabitants. It is known as the "Capital of the Valley", as it is the main city in the Paraíba Valley. It is an important technological center, housing the Technological Institute of Aeronautics (ITA) and the Technological Park. The city also has tourist attractions such as Parque da Cidade and Banhado. It is served by São José dos Campos International Airport. | ||
+ | |||
+ | <font color="006600"> | ||
+ | O Domínio de São José dos Campos abrange a cidade homônima e algumas outras adjacentes, se estendendo até o litoral com as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião. A principal cidade do Domínio é uma cidade brasileira localizada no estado de São Paulo, com uma população de aproximadamente 720 mil habitantes. É conhecida como "Capital do Vale", por ser a principal cidade do Vale do Paraíba. É um importante centro tecnológico, abrigando o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Parque Tecnológico. A cidade também possui atrações turísticas como o Parque da Cidade e o Banhado. É atendida pelo Aeroporto Internacional de São José dos Campos. | ||
+ | |||
+ | [[File:Domínio5.jpg | align=top | 452px]] | ||
+ | |||
+ | =Overview | <font color="006600">Panorama</font>= | ||
+ | [[File:Fot1.jpeg | align=top | 402px]] | ||
+ | [[File:Saojose2.jpg | align=top | 402px]] | ||
+ | [[File:Saojose3.jpg | align=top | 402px]] | ||
+ | [[File:Saojose6.jpg | align=top | 335px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
=Location | <font color="006600">Localização</font>= | =Location | <font color="006600">Localização</font>= | ||
<br> | <br> | ||
Line 12: | Line 29: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File:Calton | + | File:Calton.jpg | '''Sovereign Prince''' <br> <font color="006600">'''Príncipe Soberano'''</font> <br> [[Calton Kalmir]] |
− | File: | + | File:Marywiki.png | '''Seneschal''' <br> <font color="006600">'''Senescal'''</font> <br> [[Mary Elizabeth Stewart]] |
− | File: | + | File:Lighten1.jpg | '''Harpy''' <br> <font color="006600">'''Harpia'''</font> <br> [[Lighten]] |
− | File: | + | File:Liammac.webp | '''Sheriff''' <br> <font color="006600">'''Xerife'''</font> <br> [[Liam Macnamus]] |
− | File: | + | File:Alan Ligtwood.jpg | '''Keeper of Elysium''' <br> <font color="006600">'''Guardião de Elísio'''</font> <br> [[Alan Lightwood]] |
+ | File:Peregrino1.png | '''Scourge''' <br> <font color="006600">'''Algoz'''</font> <br> [[Peregrino de Carvalho]] | ||
+ | File:Maxwell.jpg | '''Consul''' <br> <font color="006600">'''Cônsul'''</font> <br> [[Jake Maxwell]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Council | <font color="006600">Conselho</font>== | ||
+ | <br> | ||
+ | Each Primogen is responsible for a clan. | <font color="006600">Cada Conselheiro é responsável por um clã.</font> | ||
+ | |||
+ | [[File:assamitesimb.gif | left | 150px]] | ||
+ | |||
+ | ===Primogen Assamite | <font color="006600">Primogênita Assamita</font>=== | ||
+ | |||
+ | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
+ | | valign=top | | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File:Mayabenoit.jpg | [[Maya Benoit]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | | valign=top | | ||
+ | |} | ||
− | | | + | [[File:Logo Brujah.jpeg | left | 150px]] |
+ | |||
+ | ===Primogen Brujah | <font color="006600">Primogênito Brujah</font>=== | ||
− | + | {| style="margin:right:10" cellpadding=6 | |
− | + | | valign=top | | |
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Sebastianpoit.webp | [[Sebastian de Poitiers]] |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | | valign=top | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File: | + | [[File:GangrelSymbol.jpg | left | 150px]] |
+ | |||
+ | ===Primogen Gangrel | <font color="006600">Primogênito Gangrel</font>=== | ||
+ | |||
+ | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
+ | | valign=top | | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File:Angrisani.jpg | [[Giovani Angrisani]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | | valign=top | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[File:Toreador.png | left | 150px]] | ||
− | ===Primogen | + | ===Primogen Toreador | <font color="006600">Primogênito Toreador</font>=== |
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:RR1.png | [[Raini Ranieri]] |
</gallery> | </gallery> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ===Primogen | + | [[File:Imagetremere.png | left | 150px]] |
+ | |||
+ | ===Primogen Tremere | <font color="006600">Primogênito Tremere</font>=== | ||
{| style="margin:right:0" cellpadding=6 | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Lazzaro_Maffeo.jpeg | [[Lazzaro Maffeo]] |
</gallery> | </gallery> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ===Primogen | + | [[File:LogoClanVentrue.png | left | 150px]] |
+ | |||
+ | ===Primogen Ventrue | <font color="006600">Primogênito Ventrue</font>=== | ||
− | {| style="margin:right: | + | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 |
+ | | valign=top | | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File:R.wessex.jpg | [[Robert de Wessex]] | ||
+ | </gallery> | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Exemptus of clans | <font color="006600">Exemptus dos clãs</font>== | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File:R.wessex.jpg | '''Exemptus Ventrue Robert de Wessex''' <br> <font color="006600"> <br> Jardim das Colinas e Jardim Esplanada 2 | ||
+ | File:Lazzaro Maffeo.jpeg | '''Exemptus Tremere Lazzaro Maffeo''' <br> <font color="006600"> <br> Jardim Portugal e Jardim Torrão de Ouro | ||
+ | File:Maxwell.jpg | '''Exemptus Toreador Jake Maxwell''' <br> <font color="006600"> <br> Jardim Aquarius e Altos do Esplanada | ||
+ | File:Sebastianpoit.webp | '''Exemptus Brujah Sebastian de Poitiers''' <br> <font color="006600"> <br> Limoeiro e Jardim Limoeiro | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Auxiliary Officers | <font color="006600">Oficiais Auxiliares</font>== | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File:Vago_final.jpg | '''Whip''' <br> <font color="006600">'''Chicote'''</font> <br> [[Cargos Vagos]] |
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | =Members | <font color="006600">Membros</font>= | ||
+ | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
− | + | <gallery mode="nolines" > | |
− | + | File:Troldface.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Anthony Trold]] | |
− | + | File:Acmatarazzo2.jpg| '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Augusto Cesar Matarazzo ]] | |
− | + | File:Cormac.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Cormac Stewart]] | |
− | + | File:EzioArmo.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Ezio S. Armorieri]] | |
− | | | + | File:Francisvalois.webp | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Francis Louis de Valois]] |
− | + | File:Isabel_Lightwood.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Isabel Lightwood]] | |
− | + | File:Katrina_final.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Katrina Crivelli]] | |
− | + | File:Moreira_César.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Moreira César]] | |
− | + | File:Narciso.jpg | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Narciso]] | |
− | + | File:Proteu1.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[Proteu Nox Mare]] | |
+ | File:Will1.png | '''Member''' <br> <font color="006600">'''Membro'''</font> <br> [[William Velarc]] | ||
+ | </gallery> | ||
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | == | + | ==Externals | <font color="006600">Externos</font>== |
+ | {| style="margin:right:0" cellpadding=6 | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File:Mack1.jpg | '''Archon''' <br> <font color="006600">'''Arconte'''</font> <br> [[Maximus]] | ||
+ | File:Monique.jpg | '''Archon''' <br> <font color="006600">'''Arconte'''</font> <br> [[Monique Charbonnier]] | ||
+ | File:Graham.jpg | '''Independent''' <br> <font color="006600">'''Independente'''</font> <br> [[Graham Muller]] | ||
+ | File:Albatroz1.jpg | '''Independent''' <br> <font color="006600">'''Independente'''</font> <br> [[Albatroz]] | ||
+ | File:Z.jpg | '''Independent''' <br> <font color="006600">'''Independente'''</font> <br> [[?????]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |} | ||
+ | =Elders | <font color="006600">Anciões</font>= | ||
===Aniball Buskerville=== | ===Aniball Buskerville=== | ||
Line 111: | Line 178: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | | valign=top align=right style="width:40em"| | + | | valign=top align=right style="width:40em" | |
− | <br> | + | One of the founding members of the Northern Princess Domain. <br> |
+ | It's truculent and foulmouthed most of the time, but he doesn't dispense a good conversation watered with a lot of drink. <br> | ||
+ | Self declared enemy of Elder Gangrel Umuarama. <br> | ||
+ | He has never spared a battle and he doesn't intend to. <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Quotes''' <br> | '''Quotes''' <br> | ||
Line 119: | Line 189: | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | <br> | + | Um dos Membros fundadores da Comarca da Princesa do Norte. <br> |
+ | É truculento e desbocado na maior parte do tempo, mas não dispensa uma boa conversa regada com muita bebida. <br> | ||
+ | Inimigo declarado do Ancião Gangrel Umuarama. <br> | ||
+ | Ele nunca dispensou uma batalha e não pretende fazê-lo. <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Citações''' <br> | '''Citações''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | </font> | ||
|} | |} | ||
Line 137: | Line 212: | ||
A great strategist. <br> | A great strategist. <br> | ||
He tried several times to be Prince, before the Old County of '''Caçapava''' and after the '''Princess of the North''', in both cases failed. <br> | He tried several times to be Prince, before the Old County of '''Caçapava''' and after the '''Princess of the North''', in both cases failed. <br> | ||
− | By | + | By the Prince '''Cel. Joaquim Homem de Mello''', since [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Ends_6th_Principality_.7C_Fim_do_6.C2.BA_Principado:_Cel._Joaquim_Homem_de_Mello '''2009'''] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Hunted_.7C_Ca.C3.A7ados hunted] by anarch ideas. <br> |
One of the Region's '''Anarch Leaders'''. <br> | One of the Region's '''Anarch Leaders'''. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 147: | Line 222: | ||
Um grande estrategista. <br> | Um grande estrategista. <br> | ||
Tentou varias vezes ser Príncipe, antes da Antiga Comarca de Caçapava e depois da Princesa do Norte, em ambos casos não conseguiu. <br> | Tentou varias vezes ser Príncipe, antes da Antiga Comarca de Caçapava e depois da Princesa do Norte, em ambos casos não conseguiu. <br> | ||
− | Pelo | + | Pelo Príncipe '''Cel. Joaquim Homem de Mello''', desde [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Ends_6th_Principality_.7C_Fim_do_6.C2.BA_Principado:_Cel._Joaquim_Homem_de_Mello '''2009'''] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Hunted_.7C_Ca.C3.A7ados caçado] por ideias anarquistas. <br> |
Um dos '''Líderes Anarquistas''' da Região. <br> | Um dos '''Líderes Anarquistas''' da Região. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 158: | Line 233: | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Conde Antoine de Poitiers=== |
+ | |||
{| style="margin:right:10" cellpadding=6 | {| style="margin:right:10" cellpadding=6 | ||
+ | | valign=top | | ||
+ | <gallery mode="nolines" > | ||
+ | File: Condeantoine.webp | '''Conde Antoine de Poitiers''' <br> Elder Toreador <br> <font color="006600">Ancião Toreador</font> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
+ | Unknown history. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Quotes''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
| valign=top | | | valign=top | | ||
+ | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
+ | História Desconhecida. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Citações''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | </font> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Esteban, o Rei Negro=== | ||
+ | |||
+ | {| style="margin:right:10" cellpadding=6 | ||
+ | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: | + | File: Esteban.jpg | '''Esteban, o Rei Negro''' <br> Elder Lasombra AT <br> <font color="006600">Ancião Lasombra AT</font> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | | valign=top align=right style="width:40em"| | + | | valign=top align=right style="width:40em" | |
− | + | Unknown history. <br> | |
− | |||
<br> | <br> | ||
'''Quotes''' <br> | '''Quotes''' <br> | ||
Line 174: | Line 275: | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
− | + | História Desconhecida. <br> | |
− | |||
<br> | <br> | ||
'''Citações''' <br> | '''Citações''' <br> | ||
Line 231: | Line 331: | ||
Responsible for the donation of the territories of Quiririm to the Giovanni Family. <br> | Responsible for the donation of the territories of Quiririm to the Giovanni Family. <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''Quotes''' <br> |
− | + | <br> | |
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
Cria de [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Antony_Gardel_.28Elder_.7C_Anci.C3.A3o.29 Antony Gardel]. <br> | Cria de [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Antony_Gardel_.28Elder_.7C_Anci.C3.A3o.29 Antony Gardel]. <br> | ||
− | Dada como morta | + | Dada como morta há mais de 100 anos. <br> |
Aliada declarada dos Giovanni. <br> | Aliada declarada dos Giovanni. <br> | ||
Responsável pela doação dos territórios do Quiririm a Família Giovanni. <br> | Responsável pela doação dos territórios do Quiririm a Família Giovanni. <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''Citações''' <br> |
− | + | <br> | |
</font> | </font> | ||
Line 254: | Line 354: | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
<gallery mode="nolines" > | <gallery mode="nolines" > | ||
− | File: Umuarama.gif | '''Umuarama''' <br> Elder Gangrel <br> <font color="006600">Ancião Gangrel</font> | + | File: Umuarama.gif | '''Umuarama''' <br> Elder Gangrel <br> |
+ | <font color="006600">Ancião Gangrel</font> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
Strong warrior, turned his back to everything and everyone. <br> | Strong warrior, turned his back to everything and everyone. <br> | ||
− | Declared himself Autarch. <br> | + | Declared himself Autarch in the past. <br> |
− | Self declared enemy of | + | Self declared enemy of Aniball Buskerville. <br> |
Recently reconnected with Camarilla, but remains distant. <br> | Recently reconnected with Camarilla, but remains distant. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 269: | Line 370: | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
Forte guerreiro, virou as costas para tudo e todos. <br> | Forte guerreiro, virou as costas para tudo e todos. <br> | ||
− | Se declarou Autarca. <br> | + | Se declarou Autarca no passado. <br> |
− | Inimigo declarado de | + | Inimigo declarado de Aniball Buskerville. <br> |
Recentemente reatou seus laços com a Camarilla, mas permanece afastado. <br> | Recentemente reatou seus laços com a Camarilla, mas permanece afastado. <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 279: | Line 380: | ||
|} | |} | ||
− | + | =Known Elysians | <font color="006600">Elísios Conhecidos</font>= | |
===[https://docs.google.com/document/d/15dDgb7WSCjH6RF_1LzphuJs4CCT2H1bf54_agnaZU6I/edit Elysium | <font color="006600"> Elísio</font> "Villa Medieval"]=== | ===[https://docs.google.com/document/d/15dDgb7WSCjH6RF_1LzphuJs4CCT2H1bf54_agnaZU6I/edit Elysium | <font color="006600"> Elísio</font> "Villa Medieval"]=== | ||
Line 307: | Line 408: | ||
[[File:Casa De Gardel left.jpg | 300px ]] | [[File:Casa De Gardel left.jpg | 300px ]] | ||
[[File:Casa De Gardel.jpg | 340px]] | [[File:Casa De Gardel.jpg | 340px]] | ||
− | [[File:Casa De Gardel Lightnings.jpg | | + | [[File:Casa De Gardel Lightnings.jpg | 373px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Line 626: | Line 727: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 635: | Line 736: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | |||
</font> | </font> | ||
Line 655: | Line 755: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | |||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 663: | Line 762: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 670: | Line 769: | ||
==Malkavian== | ==Malkavian== | ||
− | === | + | ===Allef Bernesia (Elder | <font color="006600">Ancião</font>)=== |
{| style="margin:right:10" cellpadding=6 | {| style="margin:right:10" cellpadding=6 | ||
Line 684: | Line 783: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 693: | Line 792: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 714: | Line 813: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 723: | Line 822: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 745: | Line 844: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 755: | Line 854: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 777: | Line 876: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 787: | Line 886: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 810: | Line 909: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
Grande Pintora. <br> | Grande Pintora. <br> | ||
− | + | Famosa entre os da Linhagem Matado. <br> | |
Não teve grande importância para região. <br> | Não teve grande importância para região. <br> | ||
Destruída em uma explosão, quando seu helicóptero caiu. <br> | Destruída em uma explosão, quando seu helicóptero caiu. <br> | ||
Line 821: | Line 920: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 842: | Line 941: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
Uma Senhora muito bonita e sensual, usa de todo seu charme e encantamento para conseguir o que quer. <br> | Uma Senhora muito bonita e sensual, usa de todo seu charme e encantamento para conseguir o que quer. <br> | ||
− | Destruída pelo Sabá no ano do fogo, sob suspeita de infernalismo. | + | Destruída pelo Sabá no ano do fogo, sob suspeita de infernalismo. <br> |
Senhora de '''Páris Winter Matado'''. <br> | Senhora de '''Páris Winter Matado'''. <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 869: | Line 968: | ||
An atypical kindred, a Japanese who lived in the feudal age. <br> | An atypical kindred, a Japanese who lived in the feudal age. <br> | ||
He was in torpor for several years. <br> | He was in torpor for several years. <br> | ||
− | He has never been used to customs, technology, or kindred politics. | + | He has never been used to customs, technology, or kindred politics. <br> |
Destroyed in 2010, diablerized by Sabbat. <br> | Destroyed in 2010, diablerized by Sabbat. <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 883: | Line 982: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | + | ||
</font> | </font> | ||
Line 900: | Line 999: | ||
| valign=top align=right style="width:40em" | | | valign=top align=right style="width:40em" | | ||
Slayer of sect enemies. <br> | Slayer of sect enemies. <br> | ||
− | Famous locally for [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Ends_2st_Principality_.7C_Fim_do_2.C2.BA_Principado:_Voz_das_Sombras enacting Praxis to Prince] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Voz_das_Sombras_.28Elder_.7C_Anci.C3.A3o.29 Voz das Sombras]. | + | Famous locally for [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Ends_2st_Principality_.7C_Fim_do_2.C2.BA_Principado:_Voz_das_Sombras enacting Praxis to Prince] [http://camarilla.owbn.net/index.php?title=Category:Domain:São_José_dos_Campos,_Brazil#Voz_das_Sombras_.28Elder_.7C_Anci.C3.A3o.29 Voz das Sombras]. <br> |
Destroyed around 2017, for being infernalist. <br> | Destroyed around 2017, for being infernalist. <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | |||
− | + | ||
| valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | | valign=top style="width:40em" | <font color="006600"> | ||
Matador de inimigos da seita. <br> | Matador de inimigos da seita. <br> | ||
Line 913: | Line 1,011: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | |||
</font> | </font> | ||
Line 937: | Line 1,034: | ||
<br> | <br> | ||
'''Postpartum Memories''' <br> | '''Postpartum Memories''' <br> | ||
− | + | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
Line 949: | Line 1,046: | ||
<br> | <br> | ||
'''Recordações Pós Partida''' <br> | '''Recordações Pós Partida''' <br> | ||
− | |||
</font> | </font> | ||
Line 955: | Line 1,051: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Domain|São José dos Campos, Brazil]] | [[Category:Domain|São José dos Campos, Brazil]] |
Latest revision as of 12:24, 29 October 2024
Contents
- 1 São José dos Campos | São José dos Campos
- 2 Overview | Panorama
- 3 Location | Localização
- 4 Officials | Oficiais
- 5 Members | Membros
- 6 Elders | Anciões
- 7 Known Elysians | Elísios Conhecidos
- 8 Known History | História Conhecida
- 9 Antagonists | Antagonistas
- 10 Rumors | Rumores
- 11 Counties | Condados
- 12 R.I.P | Descanse em Paz
São José dos Campos | São José dos Campos
The Domain of São José dos Campos covers the homonymous city and some adjacent ones, extending to the coast with the cities of Caraguatatuba and São Sebastião. The main city of the Domain is a Brazilian city located in the state of São Paulo, with a population of approximately 720 thousand inhabitants. It is known as the "Capital of the Valley", as it is the main city in the Paraíba Valley. It is an important technological center, housing the Technological Institute of Aeronautics (ITA) and the Technological Park. The city also has tourist attractions such as Parque da Cidade and Banhado. It is served by São José dos Campos International Airport.
O Domínio de São José dos Campos abrange a cidade homônima e algumas outras adjacentes, se estendendo até o litoral com as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião. A principal cidade do Domínio é uma cidade brasileira localizada no estado de São Paulo, com uma população de aproximadamente 720 mil habitantes. É conhecida como "Capital do Vale", por ser a principal cidade do Vale do Paraíba. É um importante centro tecnológico, abrigando o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Parque Tecnológico. A cidade também possui atrações turísticas como o Parque da Cidade e o Banhado. É atendida pelo Aeroporto Internacional de São José dos Campos.
Overview | Panorama
Location | Localização
São José dos Campos, Brazil (Google Maps)
Officials | Oficiais
Domain | Domínio
Council | Conselho
Primogen Assamite | Primogênita Assamita
Primogen Brujah | Primogênito Brujah
Primogen Gangrel | Primogênito Gangrel
Primogen Toreador | Primogênito Toreador
Primogen Tremere | Primogênito Tremere
Primogen Ventrue | Primogênito Ventrue
Exemptus of clans | Exemptus dos clãsAuxiliary Officers | Oficiais Auxiliares
Members | Membros
Externals | Externos
Elders | AnciõesAniball Buskerville
Brigadeiro Jordão
Conde Antoine de Poitiers
Esteban, o Rei Negro
Ragnar
Sarah Lafayette
Umuarama
Known Elysians | Elísios ConhecidosElysium | Elísio "Villa Medieval"
Elysium | Elísio “Casa de Gardel”
Known History | História ConhecidaDomain | Domínio Vale do Paraíba2.012 - The Year of Fire | O Ano do FogoStarts 1st Principality | Inicia-se o 1º Principado: Calton Kalmir
Domain | Domínio Princesa do Norte2.012 - The Year of Fire | O Ano do FogoEnds the Domain | Fim do Domínio Princesa do Norte
Ends 8th Principality | Fim do 8º Principado: Ragnar
2.010Ends 7th Principality | Fim do 7º Principado: Cão
2.009
Ends 6th Principality | Fim do 6º Principado: Cel. Joaquim Homem de Mello
Ends 5th Principality | Fim do 5º Principado: Calton Kalmir
Ends 4th Principality | Fim do 4º Principado: Ragnar
2.008
2.004
Ends 3rd Principality | Fim do 3º Principado: Antony Gardel
2.003
Ends 2st Principality | Fim do 2º Principado: Voz das Sombras
1.900
Ends 1st Principality | Fim do 1º Principado: Herculano Vicente
1.600
Antagonists | Antagonistas
Rumors | Rumores
