Difference between revisions of "Miguel Alvarez"
(20 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--- This Section Creates the Black Box. ---> | <!--- This Section Creates the Black Box. ---> | ||
<!--- Each Part of this Section has instructions, please pay attention closely ---> | <!--- Each Part of this Section has instructions, please pay attention closely ---> | ||
Line 15: | Line 8: | ||
<!--- links are not allowed ---> | <!--- links are not allowed ---> | ||
− | |Position= | + | |Position= |
<!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Baron, Sweeper, Keeper, etc...) Links aka [[]]'s are not allowed. ---> | <!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Baron, Sweeper, Keeper, etc...) Links aka [[]]'s are not allowed. ---> | ||
− | |Status= | + | |Status= 6+3+1 |
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
− | |Domain= | + | |Domain= Vitória, Brazil |
<!--- Links are not allowed ---> | <!--- Links are not allowed ---> | ||
− | + | |Society=None | |
− | |Path= | + | |Path= Humanity |
<!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Humanity, Path of Blood, Path of the Beast, Road of Heaven...) - [[]]'s are not allowed. ---> | <!--- Please do not use title other then those straight from cannon (e.i. Humanity, Path of Blood, Path of the Beast, Road of Heaven...) - [[]]'s are not allowed. ---> | ||
Line 41: | Line 34: | ||
=Overview= | =Overview= | ||
− | [[Image: | + | [[Image:WhatsApp_Image_2017-01-10_at_15.55.32.jpeg |thumb|Miguel Alvarez]] |
'''Alias(es):<br>'''Miguel Alvarez | '''Alias(es):<br>'''Miguel Alvarez | ||
Line 50: | Line 43: | ||
'''Concept: ''' | '''Concept: ''' | ||
− | '''Physical description:'''aparenta ter 50 anos, 1,80cm de altura, um pouco | + | '''Physical description:'''aparenta ter 50 anos, 1,80cm de altura, um pouco gordo, barba volumosa e pouco cabelo. |
+ | appears to have 50, 1,80cm tall, a little fat , voluminous beard and thinning hair . | ||
'''Detailed Status: <br>'''<br> | '''Detailed Status: <br>'''<br> | ||
− | " | + | “Reconhecido” por Almerico, Príncipe de Ouro Preto em 1715. |
− | " | + | |
+ | “Estimado” por Alfred Hickmann, Príncipe do Vale do Itajaí em 1960. | ||
+ | |||
+ | “Leal” por KD, Príncipe de Campinas em 2015 por ter propagado Nossas Tradições e Costumes, buscando a união dos Clãs e a vitória Imortal dos Princípios e Virtudes da Torre de Marfim, com palavras, ações e uma moral incontestável. | ||
+ | |||
+ | "Respeitado" por Demitri Armorieri, Soberano Príncipe de Natal em 2015 por defender e se arriscar em minha cidade junto ao membros locais, sempre agindo com humildade e companheirismo. | ||
+ | |||
+ | "Bem Conectado" por Raul Martinez de Avis, Príncipe do Litoral Catarinense em 2019 pelo fornecimento de informações de grande importância que resultaram no progresso da Camarilla. | ||
+ | |||
+ | "Victorious" por Stanford Warwick, Justicar do Clã Nosferatu em 2020, por sua bravura e sua dedicação diante de grandes males e perigos, bem como sua derrota bem-sucedida da Colmeia Baali em Adana, na Turquia. | ||
+ | |||
+ | "Dignatário" em Maio de 2020. | ||
+ | |||
+ | "Encarregado", "Leal" e "Temido" pelo cargo que ocupa. | ||
<h2>Character Information</h2> | <h2>Character Information</h2> | ||
Line 65: | Line 72: | ||
==Allies== | ==Allies== | ||
+ | |||
+ | *Alexia Breidenstein (Desaparecida) | ||
+ | *Demitri Armorieri (Torpor) | ||
+ | *Jean Luck Matado | ||
+ | *Morgana | ||
+ | *Ramon Dellmont | ||
+ | *KD | ||
+ | *Gorky | ||
+ | *Arthur Rocha | ||
+ | *Noé (Desaparecido) | ||
+ | *Alec | ||
+ | *Nathan White (Morto) | ||
+ | *Matteo Gasparetti | ||
+ | *Minerva (Morto) | ||
+ | *Marcellus Renano | ||
+ | *Erick Folk (Morto) | ||
+ | *Ícaro Pompeu | ||
+ | *Risadinha | ||
+ | *Raul Martinez de Avis | ||
+ | *Philip Pendragon | ||
+ | *CH | ||
+ | *Ghost | ||
==Enemies== | ==Enemies== | ||
− | + | Desconhecidos | |
− | |||
==Childer== | ==Childer== | ||
+ | *Maria | ||
==Broodmates== | ==Broodmates== | ||
==Character Inspirations== | ==Character Inspirations== | ||
+ | *Sor Davos Seaworth - Game of Thrones | ||
+ | *Tom Hagen - The Godfather | ||
==Soundtrack== | ==Soundtrack== |
Latest revision as of 17:41, 22 August 2022
Clan | Nosferatu |
---|---|
Position | |
Status | 6+3+1 |
Domain | Vitória, Brazil |
Coterie | ??? |
Society | None |
Path | Humanity O |
Player | Player Name |
Contents
Overview
Alias(es):
Miguel Alvarez
Real Name: Who Knows?
Apparent Age: 50
Concept:
Physical description:aparenta ter 50 anos, 1,80cm de altura, um pouco gordo, barba volumosa e pouco cabelo. appears to have 50, 1,80cm tall, a little fat , voluminous beard and thinning hair .
Detailed Status:
“Reconhecido” por Almerico, Príncipe de Ouro Preto em 1715.
“Estimado” por Alfred Hickmann, Príncipe do Vale do Itajaí em 1960.
“Leal” por KD, Príncipe de Campinas em 2015 por ter propagado Nossas Tradições e Costumes, buscando a união dos Clãs e a vitória Imortal dos Princípios e Virtudes da Torre de Marfim, com palavras, ações e uma moral incontestável.
"Respeitado" por Demitri Armorieri, Soberano Príncipe de Natal em 2015 por defender e se arriscar em minha cidade junto ao membros locais, sempre agindo com humildade e companheirismo.
"Bem Conectado" por Raul Martinez de Avis, Príncipe do Litoral Catarinense em 2019 pelo fornecimento de informações de grande importância que resultaram no progresso da Camarilla.
"Victorious" por Stanford Warwick, Justicar do Clã Nosferatu em 2020, por sua bravura e sua dedicação diante de grandes males e perigos, bem como sua derrota bem-sucedida da Colmeia Baali em Adana, na Turquia.
"Dignatário" em Maio de 2020.
"Encarregado", "Leal" e "Temido" pelo cargo que ocupa.
Character Information
Known History
Coterie
Allies
- Alexia Breidenstein (Desaparecida)
- Demitri Armorieri (Torpor)
- Jean Luck Matado
- Morgana
- Ramon Dellmont
- KD
- Gorky
- Arthur Rocha
- Noé (Desaparecido)
- Alec
- Nathan White (Morto)
- Matteo Gasparetti
- Minerva (Morto)
- Marcellus Renano
- Erick Folk (Morto)
- Ícaro Pompeu
- Risadinha
- Raul Martinez de Avis
- Philip Pendragon
- CH
- Ghost
Enemies
Desconhecidos
Childer
- Maria
Broodmates
Character Inspirations
- Sor Davos Seaworth - Game of Thrones
- Tom Hagen - The Godfather